12.12.2025 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr

| Ergebnis | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | |||||||
| Vorgabe | 5 Minuten | |||||||
| Modus | Slot-Modus | |||||||
| Qualifikation | Spur 2 | |||||||
| 1 | Germar Knoche | 5.881 | ||||||
| 2 | Dirk Gernandt | 5.959 | ||||||
| 3 | Joachim Nacke | 6.026 | ||||||
| 4 | Andre Brocke | 6.061 | ||||||
| 5 | Karsten Behling | 6.072 | ||||||
| 6 | Bodo Meier | 6.103 | ||||||
| 7 | Mario Kreim | 6.112 | ||||||
| 8 | Jannick Nolte | 6.115 | ||||||
| 9 | Karl Meier | 6.124 | ||||||
| 10 | Christian Krüger | 6.215 | ||||||
| 11 | Piko | 6.389 | ||||||
| 12 | Horst Limberger | 6.991 | ||||||
| Bestzeit | Andre Brocke | 5,907 s | Lauf: 10 | Spur: 3 | ||||
| Bester Lauf | Germar Knoche | 50,00 R | Lauf: 8 | Spur: 3 | ||||
| Bahndaten | ||||||||
| Name | Min-Zeit | Masstab | ||||||
| MiniZ | 5.5 | 0 | ||||||
| Bestzeit | ||||||||
| Spur 1 | 5.766 | Sascha Gellert | 8/22/2025 | |||||
| Spur 2 | 5.845 | Name | Fahrzeug | 8/22/2025 | ||||
| Spur 3 | 5.844 | Name | Fahrzeug | 8/22/2025 | ||||
| Spur 4 | 5.878 | Sascha Gellert | 8/22/2025 | |||||
| Spur 5 | 5.864 | Name | Fahrzeug | 8/22/2025 | ||||
| Spur 6 | 5.944 | Name | Fahrzeug | 8/22/2025 | ||||
| Kurzergebnis | ||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde |
| 1 | Germar Knoche | 294.77 | 30:00.00 | 6.106 | 5.927 | 8 | 3 | 31 |
| 2 | Dirk Gernandt | 289.49 | 30:00.00 | 6.218 | 5.945 | 7 | 2 | 23 |
| 3 | Andre Brocke | 286.99 | 30:00.00 | 6.272 | 5.907 | 10 | 3 | 42 |
| 4 | Joachim Nacke | 283.63 | 30:00.00 | 6.346 | 6.027 | 7 | 3 | 16 |
| 5 | Karsten Behling | 283.33 | 30:00.43 | 6.355 | 6.107 | 10 | 2 | 47 |
| 6 | Mario Kreim | 281.49 | 30:00.22 | 6.395 | 6.079 | 2 | 3 | 35 |
| 7 | Bodo Meier | 279.98 | 30:00.00 | 6.429 | 6.075 | 9 | 2 | 4 |
| 8 | Karl Meier | 272.67 | 30:00.00 | 6.601 | 6.128 | 5 | 2 | 10 |
| 9 | Jannick Nolte | 270.24 | 30:00.00 | 6.661 | 6.17 | 3 | 3 | 37 |
| 10 | Christian Krüger | 268 | 30:00.61 | 6.719 | 6.049 | 2 | 2 | 6 |
| 11 | Piko | 257.18 | 30:00.14 | 7 | 6.402 | 6 | 3 | 25 |
| 12 | Horst Limberger | 251.24 | 30:00.79 | 7.168 | 6.55 | 5 | 3 | 42 |
| Details | ||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde |
| 1 | Germar Knoche | 294.77 | 30:00.00 | 6.106 | ||||
| 7 | 1 | 49 | 5:00.00 | 5.966 | 19 | |||
| 8 | 3 | 50 | 5:00.00 | 5.927 | 31 | |||
| 9 | 5 | 49 | 5:00.00 | 6.009 | 7 | |||
| 10 | 6 | 48 | 5:00.00 | 6.042 | 5 | |||
| 11 | 4 | 49 | 5:00.00 | 5.981 | 3 | |||
| 12 | 2 | 49.77 | 5:00.00 | 5.935 | 28 | |||
| 2 | Dirk Gernandt | 289.49 | 30:00.00 | 6.218 | ||||
| 7 | 2 | 49 | 5:00.00 | 5.945 | 23 | |||
| 8 | 1 | 47 | 5:00.00 | 6.033 | 34 | |||
| 9 | 3 | 49 | 5:00.00 | 6.006 | 13 | |||
| 10 | 5 | 47 | 5:00.00 | 6.093 | 12 | |||
| 11 | 6 | 48 | 5:00.00 | 6.134 | 27 | |||
| 12 | 4 | 49.49 | 5:00.00 | 5.993 | 28 | |||
| 3 | Andre Brocke | 286.99 | 30:00.00 | 6.272 | ||||
| 7 | 4 | 48 | 5:00.00 | 6.03 | 38 | |||
| 8 | 2 | 47 | 5:00.00 | 5.981 | 36 | |||
| 9 | 1 | 49 | 5:00.00 | 5.955 | 47 | |||
| 10 | 3 | 49 | 5:00.00 | 5.907 | 42 | |||
| 11 | 5 | 48 | 5:00.00 | 6.078 | 43 | |||
| 12 | 6 | 45.99 | 5:00.00 | 6.171 | 14 | |||
| 4 | Joachim Nacke | 283.63 | 30:00.00 | 6.346 | ||||
| 7 | 3 | 47 | 5:00.00 | 6.027 | 16 | |||
| 8 | 5 | 48 | 5:00.00 | 6.139 | 19 | |||
| 9 | 6 | 47 | 5:00.00 | 6.194 | 14 | |||
| 10 | 4 | 46 | 5:00.00 | 6.072 | 44 | |||
| 11 | 2 | 48 | 5:00.00 | 6.076 | 8 | |||
| 12 | 1 | 47.63 | 5:00.00 | 6.117 | 24 | |||
| 5 | Karsten Behling | 283.33 | 30:00.43 | 6.355 | ||||
| 7 | 5 | 45 | 5:00.00 | 6.185 | 5 | |||
| 8 | 6 | 46 | 5:00.43 | 6.266 | 3 | |||
| 9 | 4 | 47 | 5:00.00 | 6.135 | 4 | |||
| 10 | 2 | 49 | 5:00.00 | 6.107 | 47 | |||
| 11 | 1 | 48 | 5:00.00 | 6.141 | 46 | |||
| 12 | 3 | 48.33 | 5:00.00 | 6.117 | 10 | |||
| 6 | Mario Kreim | 281.49 | 30:00.22 | 6.395 | ||||
| 1 | 1 | 45 | 5:00.00 | 6.155 | 31 | |||
| 2 | 3 | 49 | 5:00.00 | 6.079 | 35 | |||
| 3 | 5 | 47 | 5:00.22 | 6.231 | 22 | |||
| 4 | 6 | 45 | 5:00.00 | 6.327 | 15 | |||
| 5 | 4 | 47 | 5:00.00 | 6.143 | 24 | |||
| 6 | 2 | 48.49 | 5:00.00 | 6.098 | 5 | |||
| 7 | Bodo Meier | 279.98 | 30:00.00 | 6.429 | ||||
| 7 | 6 | 44 | 5:00.00 | 6.353 | 36 | |||
| 8 | 4 | 47 | 5:00.00 | 6.164 | 29 | |||
| 9 | 2 | 48 | 5:00.00 | 6.075 | 4 | |||
| 10 | 1 | 47 | 5:00.00 | 6.147 | 37 | |||
| 11 | 3 | 47 | 5:00.00 | 6.118 | 6 | |||
| 12 | 5 | 46.98 | 5:00.00 | 6.25 | 39 | |||
| 8 | Karl Meier | 272.67 | 30:00.00 | 6.601 | ||||
| 1 | 3 | 45 | 5:00.00 | 6.236 | 5 | |||
| 2 | 5 | 46 | 5:00.00 | 6.372 | 23 | |||
| 3 | 6 | 43 | 5:00.00 | 6.532 | 36 | |||
| 4 | 4 | 46 | 5:00.00 | 6.244 | 23 | |||
| 5 | 2 | 47 | 5:00.00 | 6.128 | 10 | |||
| 6 | 1 | 45.67 | 5:00.00 | 6.327 | 17 | |||
| 9 | Jannick Nolte | 270.24 | 30:00.00 | 6.661 | ||||
| 1 | 2 | 46 | 5:00.00 | 6.179 | 40 | |||
| 2 | 1 | 44 | 5:00.00 | 6.21 | 25 | |||
| 3 | 3 | 47 | 5:00.00 | 6.17 | 37 | |||
| 4 | 5 | 44 | 5:00.00 | 6.359 | 9 | |||
| 5 | 6 | 44 | 5:00.00 | 6.42 | 19 | |||
| 6 | 4 | 45.24 | 5:00.00 | 6.249 | 23 | |||
| 10 | Christian Krüger | 268 | 30:00.61 | 6.719 | ||||
| 1 | 4 | 43 | 5:00.00 | 6.305 | 37 | |||
| 2 | 2 | 46 | 5:00.00 | 6.049 | 6 | |||
| 3 | 1 | 44 | 5:00.00 | 6.166 | 14 | |||
| 4 | 3 | 45 | 5:00.00 | 6.167 | 43 | |||
| 5 | 5 | 46 | 5:00.25 | 6.358 | 21 | |||
| 6 | 6 | 44 | 5:00.36 | 6.327 | 2 | |||
| 11 | Piko | 257.18 | 30:00.14 | 7 | ||||
| 1 | 5 | 41 | 5:00.00 | 6.697 | 7 | |||
| 2 | 6 | 42 | 5:00.00 | 6.828 | 42 | |||
| 3 | 4 | 43 | 5:00.00 | 6.597 | 39 | |||
| 4 | 2 | 44 | 5:00.14 | 6.472 | 43 | |||
| 5 | 1 | 42 | 5:00.00 | 6.515 | 40 | |||
| 6 | 3 | 45.18 | 5:00.00 | 6.402 | 25 | |||
| 12 | Horst Limberger | 251.24 | 30:00.79 | 7.168 | ||||
| 1 | 6 | 36 | 5:00.00 | 7.091 | 25 | |||
| 2 | 4 | 42 | 5:00.00 | 6.819 | 24 | |||
| 3 | 2 | 44 | 5:00.79 | 6.613 | 9 | |||
| 4 | 1 | 43 | 5:00.00 | 6.675 | 27 | |||
| 5 | 3 | 43 | 5:00.00 | 6.55 | 42 | |||
| 6 | 5 | 43.24 | 5:00.00 | 6.687 | 19 | |||
| Zeit | ||||||||
| Rang | Name | |||||||
| 1 | Germar Knoche | |||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| SpurNr | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | ||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.506 | |||||||
| 2 | 6.062 | 7.812 | 6.049 | 8.092 | 7.971 | 6.06 | ||
| 3 | 6.148 | 6.058 | 6.051 | 6.093 | 5.981 | 6.008 | ||
| 4 | 6.105 | 6.015 | 6.046 | 6.045 | 6.002 | 6.005 | ||
| 5 | 5.976 | 8.088 | 6.067 | 6.042 | 5.986 | 5.95 | ||
| 6 | 6.009 | 6.051 | 6.061 | 8.41 | 5.992 | 5.959 | ||
| 7 | 6.021 | 8.002 | 6.009 | 6.362 | 6.019 | 5.941 | ||
| 8 | 6.064 | 5.997 | 6.034 | 6.118 | 6.077 | 8.229 | ||
| 9 | 6.009 | 8.063 | 6.068 | 6.255 | 5.999 | 5.982 | ||
| 10 | 6.114 | 6.013 | 8.176 | 6.152 | 6.066 | 5.99 | ||
| 11 | 6.028 | 6.03 | 6.011 | 8.814 | 5.988 | 6.008 | ||
| 12 | 6.067 | 6.03 | 6.06 | 6.374 | 8.449 | 8.065 | ||
| 13 | 8.137 | 5.987 | 6.065 | 6.179 | 6.019 | 7.618 | ||
| 14 | 6.028 | 8.021 | 6.051 | 6.147 | 5.986 | 7.58 | ||
| 15 | 6.105 | 6.015 | 6.062 | 6.174 | 6.089 | 5.945 | ||
| 16 | 6.055 | 5.989 | 6.059 | 6.141 | 9.007 | 5.982 | ||
| 17 | 5.987 | 5.973 | 6.112 | 6.1 | 6.142 | 5.996 | ||
| 18 | 5.996 | 5.976 | 6.15 | 8.17 | 6.068 | 6.022 | ||
| 19 | 5.966 | 5.93 | 6.051 | 6.24 | 6.15 | 8.123 | ||
| 20 | 6.046 | 8.042 | 6.135 | 8.929 | 6.159 | 5.983 | ||
| 21 | 5.968 | 6.043 | 6.087 | 8.16 | 6.092 | 5.961 | ||
| 22 | 5.983 | 5.971 | 6.074 | 6.113 | 6.069 | 7.917 | ||
| 23 | 6.038 | 5.979 | 6.073 | 8.113 | 8.349 | 6.011 | ||
| 24 | 6.026 | 5.972 | 6.197 | 6.113 | 6.08 | 5.985 | ||
| 25 | 5.997 | 5.971 | 6.36 | 6.169 | 7.83 | 6.045 | ||
| 26 | 5.977 | 5.983 | 6.097 | 6.103 | 6.052 | 6.06 | ||
| 27 | 6.011 | 6.008 | 6.093 | 6.078 | 6.029 | 7.894 | ||
| 28 | 5.99 | 6.012 | 6.042 | 6.059 | 6.038 | 5.935 | ||
| 29 | 6.095 | 7.961 | 6.184 | 6.05 | 6.076 | 6.01 | ||
| 30 | 6.043 | 7.957 | 6.109 | 6.093 | 6.041 | 6.004 | ||
| 31 | 6.046 | 5.927 | 6.095 | 6.316 | 6.051 | 8.045 | ||
| 32 | 6.013 | 5.947 | 8.003 | 6.341 | 6.106 | 6.009 | ||
| 33 | 6.1 | 5.959 | 6.082 | 8.3 | 6.045 | 6.036 | ||
| 34 | 5.968 | 5.955 | 6.154 | 6.117 | 6.068 | 6.004 | ||
| 35 | 6.05 | 5.962 | 6.083 | 6.099 | 6.019 | 6.02 | ||
| 36 | 6.058 | 5.936 | 6.147 | 9.198 | 6.091 | 5.977 | ||
| 37 | 5.993 | 5.935 | 6.104 | 6.193 | 6.028 | 5.981 | ||
| 38 | 6.029 | 5.937 | 6.232 | 6.183 | 8.209 | 6.079 | ||
| 39 | 6.082 | 5.935 | 6.202 | 6.15 | 6.056 | 6.056 | ||
| 40 | 6.024 | 5.962 | 6.083 | 6.086 | 6.027 | 6.047 | ||
| 41 | 6.046 | 5.932 | 6.099 | 6.111 | 8.022 | 6.004 | ||
| 42 | 6.073 | 5.951 | 6.07 | 6.095 | 6.061 | 6.055 | ||
| 43 | 6.121 | 6.059 | 6.122 | 6.181 | 6.052 | 6.017 | ||
| 44 | 6.051 | 8.039 | 6.09 | 8.086 | 6.027 | 6.055 | ||
| 45 | 8.223 | 5.957 | 6.077 | 6.121 | 6.033 | 6.037 | ||
| 46 | 5.99 | 6.027 | 6.116 | 6.076 | 6.006 | 7.947 | ||
| 47 | 5.996 | 6.037 | 6.051 | 8.187 | 6.006 | 6.054 | ||
| 48 | 7.936 | 5.992 | 6.114 | 6.208 | 6.051 | 8.142 | ||
| 49 | 6.021 | 6.007 | 6.069 | 6.042 | 6.031 | |||
| 50 | 5.975 | |||||||
| 2 | Dirk Gernandt | |||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.343 | |||||||
| 2 | 6.115 | 6.064 | 6.028 | 6.424 | 9.908 | 6.049 | ||
| 3 | 6.071 | 6.084 | 6.058 | 6.157 | 6.175 | 6.078 | ||
| 4 | 6.045 | 8.14 | 6.034 | 6.147 | 6.218 | 6.036 | ||
| 5 | 6.03 | 6.088 | 6.077 | 6.212 | 6.262 | 6.055 | ||
| 6 | 6.025 | 9.374 | 6.097 | 8.235 | 6.174 | 6.06 | ||
| 7 | 6.02 | 6.097 | 6.076 | 6.104 | 6.21 | 6.053 | ||
| 8 | 6 | 8.109 | 6.044 | 6.1 | 6.165 | 8.056 | ||
| 9 | 6.017 | 6.177 | 6.105 | 6.105 | 6.179 | 6.01 | ||
| 10 | 6.019 | 6.209 | 8.069 | 6.145 | 6.203 | 6.007 | ||
| 11 | 5.972 | 6.184 | 6.104 | 6.18 | 6.314 | 6.049 | ||
| 12 | 6.105 | 8.051 | 6.059 | 6.093 | 6.237 | 8.057 | ||
| 13 | 7.93 | 6.111 | 6.006 | 6.129 | 6.229 | 6.093 | ||
| 14 | 6.027 | 6.151 | 6.027 | 6.118 | 6.214 | 6.092 | ||
| 15 | 5.957 | 6.131 | 6.043 | 6.264 | 6.207 | 6.019 | ||
| 16 | 5.977 | 6.108 | 6.068 | 6.171 | 6.239 | 6.057 | ||
| 17 | 5.982 | 6.085 | 6.046 | 6.185 | 8.023 | 6.085 | ||
| 18 | 5.972 | 6.108 | 6.058 | 8.219 | 6.341 | 6.025 | ||
| 19 | 6.068 | 9.346 | 6.089 | 6.2 | 6.229 | 5.997 | ||
| 20 | 6.051 | 6.169 | 6.107 | 10.388 | 6.53 | 7.897 | ||
| 21 | 6.04 | 6.095 | 6.119 | 6.311 | 6.253 | 6.015 | ||
| 22 | 8.353 | 6.141 | 8.228 | 6.169 | 6.181 | 6.096 | ||
| 23 | 5.945 | 7.821 | 6.138 | 8.155 | 9.299 | 8.026 | ||
| 24 | 5.965 | 6.089 | 6.05 | 6.166 | 6.177 | 6.001 | ||
| 25 | 6.026 | 6.133 | 6.067 | 6.214 | 8.239 | 8.383 | ||
| 26 | 6.012 | 6.109 | 6.092 | 6.199 | 6.226 | 6.05 | ||
| 27 | 5.98 | 9.447 | 6.081 | 6.115 | 6.134 | 7.727 | ||
| 28 | 6 | 8.291 | 6.115 | 6.163 | 6.248 | 5.993 | ||
| 29 | 5.965 | 6.051 | 6.149 | 7.905 | 6.288 | 6.088 | ||
| 30 | 5.973 | 6.12 | 6.073 | 6.273 | 6.197 | 6.008 | ||
| 31 | 5.974 | 6.128 | 6.077 | 6.181 | 6.25 | 8.018 | ||
| 32 | 6.013 | 6.118 | 6.112 | 9.836 | 6.277 | 6.049 | ||
| 33 | 5.979 | 6.036 | 6.128 | 6.157 | 6.287 | 6.077 | ||
| 34 | 6.022 | 6.033 | 6.103 | 6.188 | 6.254 | 6.017 | ||
| 35 | 6.094 | 6.071 | 6.086 | 8.163 | 6.388 | 6.063 | ||
| 36 | 6.055 | 6.062 | 6.053 | 6.26 | 6.23 | 6.105 | ||
| 37 | 6.109 | 6.08 | 6.097 | 6.126 | 6.368 | 6.071 | ||
| 38 | 6.029 | 6.064 | 6.115 | 6.18 | 8.326 | 6.094 | ||
| 39 | 6.026 | 6.082 | 6.082 | 6.169 | 6.187 | 6.014 | ||
| 40 | 6.146 | 6.109 | 6.136 | 6.146 | 6.215 | 6.022 | ||
| 41 | 6.214 | 6.09 | 6.165 | 6.136 | 7.922 | 6.089 | ||
| 42 | 6.145 | 11.019 | 6.088 | 6.166 | 6.377 | 6.125 | ||
| 43 | 6.082 | 6.173 | 6.08 | 8.187 | 6.325 | 6.072 | ||
| 44 | 9.679 | 7.817 | 6.148 | 6.223 | 6.218 | 6.066 | ||
| 45 | 6.061 | 6.159 | 6.101 | 6.19 | 6.313 | 8.574 | ||
| 46 | 6.057 | 6.184 | 6.123 | 8.194 | 6.376 | 6.234 | ||
| 47 | 6.048 | 6.125 | 6.163 | 6.114 | 6.205 | 6.043 | ||
| 48 | 7.843 | 6.195 | 6.288 | 8.142 | ||||
| 49 | 6.028 | 6.139 | 6.056 | |||||
| 3 | Andre Brocke | |||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| SpurNr | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | ||
| Runde | ||||||||
| 1 | 7.127 | |||||||
| 2 | 6.646 | 6.386 | 6.269 | 8.992 | 8.6 | 6.351 | ||
| 3 | 6.467 | 6.196 | 6.15 | 6.151 | 6.4 | 6.471 | ||
| 4 | 6.538 | 8.186 | 6.207 | 6.119 | 6.342 | 8.409 | ||
| 5 | 6.428 | 6.093 | 6.12 | 6.03 | 6.27 | 6.585 | ||
| 6 | 6.36 | 8.162 | 6.155 | 8.039 | 6.229 | 6.312 | ||
| 7 | 6.264 | 6.082 | 6.049 | 5.982 | 6.221 | 8.415 | ||
| 8 | 6.371 | 8.667 | 6.13 | 5.944 | 6.189 | 6.218 | ||
| 9 | 6.28 | 6.139 | 6.126 | 5.939 | 6.108 | 6.229 | ||
| 10 | 6.241 | 6.113 | 8.134 | 5.997 | 6.112 | 6.215 | ||
| 11 | 6.226 | 6.074 | 6.025 | 5.966 | 6.151 | 9.405 | ||
| 12 | 8.251 | 6.17 | 6.19 | 6.031 | 6.099 | 6.341 | ||
| 13 | 6.292 | 8.128 | 6.191 | 6.003 | 6.286 | 6.402 | ||
| 14 | 6.175 | 6.016 | 6.127 | 5.961 | 7.927 | 6.171 | ||
| 15 | 6.193 | 6.039 | 6.124 | 5.978 | 6.23 | 6.238 | ||
| 16 | 6.117 | 6.165 | 6.163 | 6.042 | 6.217 | 6.207 | ||
| 17 | 6.125 | 6.166 | 6.138 | 5.977 | 10.286 | 6.21 | ||
| 18 | 6.19 | 6.017 | 6.212 | 5.947 | 6.256 | 9.303 | ||
| 19 | 6.135 | 8.341 | 6.105 | 8.105 | 6.176 | 6.458 | ||
| 20 | 6.065 | 6.165 | 7.687 | 5.954 | 6.143 | 6.686 | ||
| 21 | 6.211 | 6.082 | 6.184 | 8.092 | 6.192 | 8.25 | ||
| 22 | 6.425 | 6.102 | 6.062 | 7.898 | 6.21 | 6.21 | ||
| 23 | 6.136 | 6.04 | 6.113 | 5.979 | 8.155 | 6.248 | ||
| 24 | 6.137 | 10.227 | 6.051 | 7.779 | 8.27 | 6.303 | ||
| 25 | 6.22 | 6.103 | 6.039 | 5.936 | 8.063 | 8.323 | ||
| 26 | 6.193 | 6.111 | 6.135 | 8.719 | 6.157 | 6.303 | ||
| 27 | 6.079 | 8.259 | 6.012 | 6.016 | 6.255 | 6.26 | ||
| 28 | 6.098 | 8.079 | 6.076 | 5.996 | 6.174 | 6.254 | ||
| 29 | 6.17 | 6.116 | 6.139 | 8.374 | 6.236 | 9.211 | ||
| 30 | 6.179 | 6.148 | 6.14 | 6.112 | 6.254 | 6.282 | ||
| 31 | 6.076 | 6.421 | 6.068 | 6.078 | 6.186 | 6.365 | ||
| 32 | 6.189 | 6.125 | 6.184 | 6.02 | 6.087 | 9.421 | ||
| 33 | 6.102 | 6.014 | 6.085 | 6.055 | 6.239 | 6.633 | ||
| 34 | 6.135 | 6.064 | 6.189 | 7.895 | 6.193 | 6.381 | ||
| 35 | 6.16 | 6.042 | 6.048 | 5.988 | 6.142 | 6.416 | ||
| 36 | 6.042 | 5.981 | 6.086 | 5.917 | 6.092 | 6.232 | ||
| 37 | 6.073 | 6.002 | 6.103 | 7.887 | 9.348 | 6.201 | ||
| 38 | 6.03 | 6.056 | 5.989 | 6.02 | 6.24 | 6.202 | ||
| 39 | 6.156 | 6.069 | 5.981 | 5.949 | 6.124 | 6.175 | ||
| 40 | 6.245 | 7.968 | 6.191 | 5.977 | 8.29 | 6.303 | ||
| 41 | 6.116 | 8.768 | 6.075 | 5.95 | 6.188 | 6.193 | ||
| 42 | 6.101 | 6.913 | 6.004 | 5.907 | 6.099 | 10.397 | ||
| 43 | 8.229 | 6.104 | 6.147 | 5.984 | 6.078 | 6.311 | ||
| 44 | 6.2 | 6.054 | 6.154 | 5.94 | 6.335 | 6.277 | ||
| 45 | 6.152 | 5.997 | 6.011 | 7.991 | 6.099 | 8.213 | ||
| 46 | 6.182 | 6 | 6.047 | 5.995 | 6.19 | |||
| 47 | 8.415 | 6.033 | 5.955 | 5.972 | 6.172 | |||
| 48 | 6.287 | 6.034 | 7.89 | 6.092 | ||||
| 49 | 6.049 | 5.995 | ||||||
| 4 | Joachim Nacke | |||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| SpurNr | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | ||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.583 | |||||||
| 2 | 6.128 | 10.051 | 6.511 | 6.208 | 8.556 | 6.9 | ||
| 3 | 6.14 | 6.338 | 6.568 | 6.259 | 6.246 | 6.592 | ||
| 4 | 6.078 | 6.381 | 6.536 | 11.937 | 6.259 | 6.414 | ||
| 5 | 6.037 | 8.205 | 6.495 | 6.164 | 6.109 | 6.383 | ||
| 6 | 7.887 | 6.382 | 6.421 | 6.121 | 6.105 | 6.167 | ||
| 7 | 6.079 | 7.96 | 6.325 | 6.13 | 6.134 | 6.33 | ||
| 8 | 6.124 | 6.263 | 6.284 | 6.102 | 6.076 | 10.937 | ||
| 9 | 6.05 | 8.103 | 10.134 | 6.093 | 6.101 | 6.551 | ||
| 10 | 6.083 | 6.224 | 6.3 | 6.265 | 6.089 | 8.363 | ||
| 11 | 6.081 | 6.25 | 6.23 | 6.141 | 6.108 | 8.172 | ||
| 12 | 9.415 | 6.27 | 6.263 | 6.142 | 6.096 | 6.146 | ||
| 13 | 6.043 | 8.257 | 6.233 | 6.138 | 6.234 | 6.142 | ||
| 14 | 6.081 | 6.224 | 6.194 | 6.16 | 6.078 | 6.333 | ||
| 15 | 6.063 | 6.207 | 6.198 | 6.149 | 6.186 | 6.329 | ||
| 16 | 6.027 | 6.323 | 6.281 | 6.072 | 6.219 | 6.228 | ||
| 17 | 6.25 | 6.174 | 6.232 | 8.285 | 8.193 | 6.37 | ||
| 18 | 6.064 | 6.158 | 6.352 | 6.217 | 6.134 | 8.466 | ||
| 19 | 6.143 | 6.139 | 6.286 | 8.071 | 6.138 | 6.42 | ||
| 20 | 6.128 | 8.153 | 6.316 | 8.185 | 8.728 | 6.452 | ||
| 21 | 6.194 | 6.276 | 6.371 | 8.053 | 6.166 | 8.657 | ||
| 22 | 8.866 | 6.309 | 6.24 | 9.148 | 6.223 | 6.273 | ||
| 23 | 6.119 | 6.178 | 6.309 | 6.187 | 8.243 | 6.29 | ||
| 24 | 6.143 | 6.302 | 6.425 | 6.214 | 6.201 | 6.117 | ||
| 25 | 6.107 | 6.262 | 6.393 | 6.1 | 8.071 | 8.567 | ||
| 26 | 6.106 | 6.237 | 6.214 | 6.176 | 6.15 | 6.243 | ||
| 27 | 6.138 | 6.251 | 6.337 | 6.191 | 6.136 | 6.218 | ||
| 28 | 6.119 | 8.854 | 6.345 | 6.205 | 6.112 | 6.308 | ||
| 29 | 6.073 | 6.466 | 8.036 | 6.178 | 6.12 | 8.21 | ||
| 30 | 6.056 | 6.246 | 6.253 | 6.165 | 6.094 | 6.39 | ||
| 31 | 6.137 | 6.272 | 6.315 | 9.249 | 6.146 | 6.18 | ||
| 32 | 6.133 | 6.266 | 6.313 | 6.276 | 6.168 | 6.384 | ||
| 33 | 6.125 | 6.251 | 6.29 | 6.114 | 6.219 | 6.253 | ||
| 34 | 6.127 | 6.254 | 6.258 | 6.21 | 6.132 | 6.267 | ||
| 35 | 6.11 | 6.248 | 6.22 | 8.104 | 6.247 | 6.157 | ||
| 36 | 6.08 | 6.224 | 6.25 | 6.14 | 6.161 | 6.232 | ||
| 37 | 6.105 | 6.415 | 6.323 | 6.124 | 6.154 | 6.179 | ||
| 38 | 6.134 | 6.296 | 6.308 | 6.177 | 8.034 | 6.178 | ||
| 39 | 6.073 | 6.41 | 6.277 | 6.136 | 6.231 | 6.151 | ||
| 40 | 6.167 | 6.342 | 6.205 | 6.136 | 6.172 | 6.118 | ||
| 41 | 6.061 | 6.305 | 6.233 | 6.18 | 9.627 | 6.158 | ||
| 42 | 6.121 | 8.322 | 6.379 | 6.208 | 6.126 | 6.162 | ||
| 43 | 8.696 | 6.205 | 6.359 | 8.105 | 6.115 | 6.326 | ||
| 44 | 7.972 | 6.153 | 6.283 | 6.072 | 6.158 | 8.339 | ||
| 45 | 6.161 | 6.157 | 6.21 | 9.512 | 6.13 | 6.122 | ||
| 46 | 8.619 | 6.212 | 6.275 | 6.208 | 6.118 | 8.284 | ||
| 47 | 6.115 | 6.166 | 6.369 | 6.105 | 6.148 | |||
| 48 | 6.179 | 6.117 | ||||||
| 5 | Karsten Behling | |||||||
| LaufNr | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| SpurNr | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | ||
| Runde | ||||||||
| 1 | 6.49 | |||||||
| 2 | 6.241 | 6.554 | 6.152 | 8.475 | 8.464 | 6.229 | ||
| 3 | 6.187 | 6.266 | 6.178 | 6.143 | 6.264 | 6.236 | ||
| 4 | 6.233 | 9.522 | 6.135 | 6.139 | 6.208 | 6.187 | ||
| 5 | 6.185 | 6.505 | 6.143 | 6.148 | 6.227 | 6.181 | ||
| 6 | 6.236 | 8.219 | 6.199 | 8.258 | 6.224 | 6.194 | ||
| 7 | 6.369 | 6.45 | 6.166 | 6.181 | 6.218 | 8.116 | ||
| 8 | 8.758 | 8.458 | 6.196 | 6.147 | 6.181 | 6.301 | ||
| 9 | 6.338 | 6.421 | 8.148 | 6.109 | 6.192 | 6.184 | ||
| 10 | 6.219 | 6.379 | 6.182 | 6.183 | 6.246 | 6.117 | ||
| 11 | 6.3 | 6.488 | 6.144 | 6.152 | 6.181 | 6.186 | ||
| 12 | 8.629 | 6.421 | 6.148 | 6.164 | 6.168 | 8.222 | ||
| 13 | 6.368 | 8.657 | 6.207 | 6.146 | 6.2 | 6.181 | ||
| 14 | 6.308 | 6.476 | 6.151 | 6.14 | 6.175 | 6.257 | ||
| 15 | 6.314 | 6.431 | 6.224 | 6.111 | 6.203 | 6.187 | ||
