Tabellenstand Scaleauto Basic 2026
| Scaleauto Basic Meisterschaft 2026 | | |
| Rang | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Gesamt | | |
| 1/9/2026 | 3/6/2026 | 5/8/2026 | 6/26/2026 | 8/21/2026 | 11/13/2026 | | |
| 1 | Germar Knoche | 1 | 100 | 4 | 82 | 2 | 93 | 1 | 100 | 2 | 93 | | 0 | 468 | | |
| 2 | Karsten Behling | 2 | 93 | 2 | 93 | 1 | 100 | 4 | 82 | 4 | 82 | | 0 | 450 | | |
| 3 | Dirk Gernandt | 4 | 82 | 1 | 100 | 5 | 78 | 2 | 93 | 3 | 87 | | 0 | 440 | | |
| 4 | Karl Meier | 8 | 72 | 5 | 78 | 6 | 75 | 11 | 69 | 9 | 71 | | 0 | 365 | | |
| 5 | Marc Ohlwein | | 0 | 3 | 87 | 3 | 87 | 3 | 87 | 1 | 100 | | 0 | 361 | | |
| 6 | Florian Figge | 7 | 73 | 13 | 67 | 11 | 69 | 7 | 73 | 12 | 68 | | 0 | 350 | | |
| 7 | Thomas Schmidt | | 0 | 6 | 75 | 7 | 73 | 5 | 78 | 5 | 78 | | 0 | 304 | | |
| 8 | Roland Nietzer | | 0 | 9 | 71 | 8 | 72 | 6 | 75 | 11 | 69 | | 0 | 287 | | |
| 9 | Jannick Nolte | 5 | 78 | 11 | 69 | | 0 | | 0 | 7 | 73 | | 0 | 220 | | |
| 10 | Jörg Smentek | 6 | 75 | | 0 | | 0 | 8 | 72 | 8 | 72 | | 0 | 219 | | |
| 11 | Adrian Merhof | 3 | 87 | | 0 | 4 | 82 | | 0 | | 0 | | 0 | 169 | | |
| 12 | Stefan Bussmann | | 0 | 10 | 70 | | 0 | | 0 | 6 | 75 | | 0 | 145 | | |
| 13 | Christian Krüger | | 0 | 8 | 72 | 9 | 71 | | 0 | | 0 | | 0 | 143 | | |
| 14 | Thomas Rudolf | | 0 | | 0 | 10 | 70 | 9 | 71 | | 0 | | 0 | 141 | | |
| 15 | Dirk Böning | | 0 | 12 | 68 | | 0 | 10 | 70 | | 0 | | 0 | 138 | | |
| 16 | Joachim Nacke | | 0 | 7 | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 73 | | |
| 17 | Thomas Regel | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 70 | | 0 | 70 | | |
| 18 | Reinhold Burghardt | | 0 | | 0 | 12 | 68 | | 0 | | 0 | | 0 | 68 | | |
| 19 | Horst Limberger | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 20 | Ernst Jellen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 21 | Florian Hofmann | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 22 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 23 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 24 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 25 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 26 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 27 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 28 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 29 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 30 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
To change your privacy setting, e.g. granting or withdrawing consent, click here:
Einstellungen