Zum Inhalt springen
| Ergebnis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ | Serienrennen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorgabe | 450 | Sekunden | | | | | | | | | | | | | | |
| Modus | Slot-Modus | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifikation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Germar | Knoche | 6.057 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Christian | Krüger | 6.107 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Adrian | Merhof | 6.116 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Marc | Ohlwein | 6.144 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Karsten | Behling | 6.154 | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Karl | Meier | 6.199 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Reinhold | Burghardt | 6.252 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Jörg | Smentek | 6.413 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestzeit | Germar | Knoche | 6.045 | s | Lauf: | 8 | Spur: | 2 | | | | | | | | |
| Bester | Lauf | Karsten | Behling | 72.93 | R | Lauf: | 7 | Spur: | 2 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bahndaten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Min-Zeit | Masstab | | | | | | | | | | | | | |
| Scaleauto | Pro | 5.5 | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestzeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spur | 1 | 6.057 | Germar | Knoche | | 10.01.2025 | | | | | | | | | | |
| Spur | 2 | 6.045 | Germar | Knoche | | 10.01.2025 | | | | | | | | | | |
| Spur | 3 | 6.062 | Germar | Knoche | | 10.01.2025 | | | | | | | | | | |
| Spur | 4 | 6.108 | Name | Fahrzeug | 26.07.2024 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzergebnis | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Name | Runden | Zeit | Bestzeit | Lauf | Spur | in | Runde | | Auto | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1 | Germar | Knoche | 286.57 | 30:00.00 | 6.045 | 8 | 2 | 5 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 2 | Karsten | Behling | 284.93 | 30:00.00 | 6.112 | 3 | 3 | 50 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 3 | Adrian | Merhof | 283.21 | 30:00.00 | 6.15 | 2 | 3 | 3 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 4 | Christian | Krüger | 282.02 | 30:00.42 | 6.067 | 2 | 2 | 15 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | Marc | Ohlwein | 279.18 | 30:00.00 | 6.074 | 4 | 2 | 4 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 6 | Reinhold | Burghardt | 276.65 | 30:00.00 | 6.183 | 7 | 1 | 56 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Jörg | Smentek | 272.49 | 30:00.02 | 6.226 | 3 | 2 | 30 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 8 | Karl | Meier | 265.1 | 30:00.00 | 6.139 | 1 | 2 | 38 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Bestzeit | in | Runde | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Germar | Knoche | | | 286.57 | 30:00.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 71 | 7:30.00 | 6.142 | 21 | | | | | | | | | |
| | 4 | 3 | 72 | 7:30.00 | 6.062 | 57 | | | | | | | | | |
| | 6 | 4 | 71 | 7:30.00 | 6.123 | 13 | | | | | | | | | |
| | 8 | 2 | 72.57 | 7:30.00 | 6.045 | 5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Karsten | Behling | | | 284.93 | 30:00.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 70 | 7:30.00 | 6.149 | 19 | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | 72 | 7:30.00 | 6.112 | 50 | | | | | | | | | |
| | 5 | 4 | 70 | 7:30.00 | 6.181 | 63 | | | | | | | | | |
| | 7 | 2 | 72.93 | 7:30.00 | 6.147 | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Adrian | Merhof | | | 283.21 | 30:00.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 70 | 7:30.00 | 6.15 | 3 | | | | | | | | | |
| | 4 | 4 | 71 | 7:30.00 | 6.152 | 33 | | | | | | | | | |
| | 6 | 2 | 72 | 7:30.00 | 6.156 | 61 | | | | | | | | | |
| | 8 | 1 | 70.21 | 7:30.00 | 6.236 | 14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Christian | Krüger | | | 282.02 | 30:00.42 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 70 | 7:30.00 | 6.067 | 15 | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 70 | 7:30.00 | 6.091 | 24 | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 72 | 7:30.00 | 6.109 | 9 | | | | | | | | | |
| | 8 | 4 | 70.02 | 7:30.42 | 6.131 | 50 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Marc | Ohlwein | | | 279.18 | 30:00.00 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 4 | 68 | 7:30.00 | 6.164 | 14 | | | | | | | | | |
| | 4 | 2 | 71 | 7:30.00 | 6.074 | 4 | | | | | | | | | |
| | 6 | 1 | 69 | 7:30.00 | 6.206 | 29 | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 71.18 | 7:30.00 | 6.127 | 61 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Reinhold | Burghardt | | | 276.65 | 30:00.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 69 | 7:30.00 | 6.208 | 26 | | | | | | | | | |
| | 3 | 4 | 69 | 7:30.00 | 6.262 | 51 | | | | | | | | | |
| | 5 | 2 | 68 | 7:30.00 | 6.241 | 66 | | | | | | | | | |
| | 7 | 1 | 70.65 | 7:30.00 | 6.183 | 56 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jörg | Smentek | | | 272.49 | 30:00.02 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 4 | 66 | 7:30.00 | 6.4 | 14 | | | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 70 | 7:30.00 | 6.226 | 30 | | | | | | | | | |
| | 5 | 1 | 67 | 7:30.02 | 6.318 | 62 | | | | | | | | | |
| | 7 | 3 | 69.49 | 7:30.00 | 6.231 | 8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Karl | Meier | | | 265.1 | 30:00.00 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 69 | 7:30.00 | 6.139 | 38 | | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 68 | 7:30.00 | 6.206 | 51 | | | | | | | | | |
| | 5 | 3 | 63 | 7:30.00 | 6.431 | 51 | | | | | | | | | |
| | 7 | 4 | 65.1 | 7:30.00 | 6.379 | 42 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Name | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Germar | Knoche | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 1 | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.51 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.185 | 6.184 | 6.15 | 6.106 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6.174 | 6.142 | 6.286 | 6.047 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.171 | 6.092 | 8.018 | 6.108 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.168 | 6.122 | 6.233 | 6.045 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.168 | 6.118 | 6.187 | 6.045 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.17 | 6.154 | 6.143 | 9.776 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6.315 | 6.104 | 6.188 | 6.06 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 8.143 | 6.131 | 6.203 | 6.068 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.166 | 6.11 | 6.158 | 6.149 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.165 | 6.099 | 6.145 | 6.08 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.189 | 6.171 | 6.157 | 6.093 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.202 | 6.177 | 6.123 | 6.118 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 7.857 | 6.148 | 6.161 | 6.118 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.191 | 6.132 | 6.267 | 6.067 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.209 | 8.74 | 6.225 | 6.114 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8.157 | 6.112 | 6.159 | 8.078 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.219 | 6.152 | 6.204 | 7.959 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.291 | 6.13 | 6.156 | 8.204 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.183 | 6.116 | 6.133 | 6.119 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.142 | 6.165 | 6.181 | 6.068 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.145 | 6.141 | 6.135 | 6.117 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.171 | 6.177 | 6.147 | 7.991 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.189 | 6.125 | 6.164 | 6.153 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 6.254 | 6.11 | 6.151 | 6.158 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.211 | 6.298 | 6.141 | 6.169 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.323 | 6.424 | 6.169 | 6.112 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.249 | 7.894 | 6.207 | 6.123 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 6.204 | 6.13 | 6.178 | 6.088 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 8.416 | 9.422 | 6.177 | 6.122 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 6.261 | 8.286 | 6.215 | 6.127 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.27 | 6.224 | 6.157 | 6.21 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.287 | 6.135 | 6.207 | 6.147 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.284 | 6.137 | 6.136 | 8.735 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.393 | 6.126 | 6.36 | 6.216 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.214 | 6.141 | 6.209 | 6.216 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.22 | 6.125 | 6.184 | 6.202 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.227 | 8.732 | 6.178 | 6.18 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.274 | 6.11 | 6.192 | 6.151 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.196 | 6.206 | 6.202 | 6.186 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.342 | 6.243 | 6.247 | 6.212 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 6.24 | 6.203 | 9.599 | 6.239 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 6.23 | 6.138 | 6.276 | 8.523 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 10.636 | 8.476 | 7.808 | 6.168 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 6.243 | 6.142 | 6.297 | 6.119 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 6.161 | 6.123 | 6.196 | 6.202 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 6.248 | 6.186 | 6.241 | 6.164 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 8.286 | 6.142 | 6.181 | 6.173 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 8.148 | 8.554 | 6.213 | 6.18 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 6.341 | 6.184 | 6.217 | 6.2 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 6.22 | 8.884 | 8.473 | 6.168 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 6.202 | 9.973 | 6.234 | 6.187 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 6.269 | 6.136 | 6.218 | 6.159 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 8.281 | 6.093 | 6.209 | 6.19 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 6.409 | 6.082 | 6.209 | 6.2 | | | | | | | | | | | |
| 56 | 6.271 | 6.135 | 6.193 | 6.19 | | | | | | | | | | | |
| 57 | 8.147 | 6.062 | 6.197 | 6.204 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 6.299 | 6.27 | 6.236 | 6.206 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 6.252 | 6.18 | 6.207 | 8.078 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 6.226 | 6.125 | 6.196 | 6.246 | | | | | | | | | | | |
| 61 | 6.209 | 6.106 | 6.237 | 6.232 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 8.375 | 6.168 | 6.197 | 8.303 | | | | | | | | | | | |
| 63 | 6.272 | 6.11 | 6.174 | 6.185 | | | | | | | | | | | |
| 64 | 6.196 | 6.124 | 6.206 | 6.202 | | | | | | | | | | | |
| 65 | 6.247 | 6.172 | 6.374 | 6.123 | | | | | | | | | | | |
| 66 | 6.422 | 6.143 | 6.316 | 6.167 | | | | | | | | | | | |
| 67 | 6.176 | 8.068 | 6.255 | 6.166 | | | | | | | | | | | |
| 68 | 6.271 | 6.143 | 6.272 | 8.941 | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6.169 | 8.099 | 6.264 | 6.214 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 6.264 | 6.131 | 6.234 | 6.215 | | | | | | | | | | | |
| 71 | 6.193 | 6.194 | 6.262 | 6.171 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | 6.135 | | 6.153 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Karsten | Behling | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 1 | 3 | 5 | 7 | | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 1 | 3 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.954 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.421 | 6.286 | 6.253 | 6.244 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8.303 | 6.267 | 6.329 | 6.332 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.403 | 6.26 | 6.339 | 6.319 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.256 | 6.248 | 6.317 | 6.307 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.256 | 8.014 | 6.234 | 6.247 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.201 | 8.484 | 6.25 | 6.22 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 10.341 | 6.272 | 6.267 | 6.304 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.339 | 6.295 | 6.218 | 6.228 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8.03 | 8.261 | 8.187 | 6.206 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.311 | 6.246 | 6.362 | 6.216 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.197 | 6.207 | 6.409 | 6.29 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.224 | 6.232 | 6.212 | 6.184 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 6.2 | 6.283 | 8.297 | 6.286 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.205 | 6.248 | 6.374 | 6.23 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.167 | 6.295 | 6.345 | 6.276 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8.58 | 6.397 | 6.397 | 6.222 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.243 | 6.297 | 6.396 | 6.261 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.149 | 6.219 | 8.268 | 6.229 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.209 | 6.245 | 6.319 | 6.236 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.247 | 6.352 | 6.293 | 8.673 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.203 | 6.361 | 6.318 | 6.249 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.214 | 8.058 | 6.311 | 8.116 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.259 | 6.308 | 9.793 | 6.326 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 10.276 | 6.289 | 6.366 | 6.147 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.262 | 6.256 | 11.078 | 6.192 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.262 | 6.221 | 6.344 | 6.24 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.205 | 6.269 | 6.331 | 6.274 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 9.643 | 6.28 | 6.334 | 6.208 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 6.382 | 6.327 | 6.302 | 6.206 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 6.267 | 6.256 | 6.28 | 8.288 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.303 | 6.29 | 6.291 | 6.229 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.312 | 6.313 | 6.256 | 6.173 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 8.277 | 6.288 | 6.348 | 6.166 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 8.901 | 6.313 | 6.328 | 6.175 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.262 | 6.251 | 6.28 | 6.208 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.276 | 6.246 | 6.363 | 6.157 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.229 | 6.28 | 6.304 | 6.16 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.186 | 6.261 | 6.266 | 6.222 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.229 | 6.269 | 6.249 | 6.268 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.208 | 6.268 | 6.237 | 6.386 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 6.207 | 6.255 | 6.227 | 6.194 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 6.244 | 6.21 | 6.244 | 8.34 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 6.217 | 6.278 | 6.359 | 6.205 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 6.309 | 6.2 | 6.306 | 6.173 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 6.373 | 7.95 | 8.14 | 6.208 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 8.273 | 8.193 | 6.473 | 6.19 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 6.424 | 6.183 | 6.29 | 6.227 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 6.258 | 6.219 | 6.243 | 6.224 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 6.243 | 6.112 | 6.248 | 8.172 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 6.251 | 6.146 | 6.28 | 6.173 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 6.266 | 8.854 | 6.282 | 6.176 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 6.268 | 6.279 | 6.28 | 6.19 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 6.287 | 6.286 | 6.271 | 6.16 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 9.819 | 6.296 | 6.427 | 6.171 | | | | | | | | | | | |
| 56 | 6.234 | 6.136 | 6.255 | 8.207 | | | | | | | | | | | |
| 57 | 6.25 | 6.181 | 6.276 | 6.166 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 6.311 | 6.165 | 8.358 | 6.248 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 6.287 | 6.217 | 6.347 | 6.227 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 6.263 | 6.184 | 6.252 | 6.237 | | | | | | | | | | | |
| 61 | 6.332 | 6.307 | 6.286 | 6.243 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 8.219 | 6.389 | 6.223 | 6.184 | | | | | | | | | | | |
| 63 | 6.271 | 6.25 | 6.181 | 6.229 | | | | | | | | | | | |
| 64 | 6.238 | 8.028 | 6.268 | 8.168 | | | | | | | | | | | |
| 65 | 6.218 | 6.184 | 6.252 | 8.218 | | | | | | | | | | | |
| 66 | 6.273 | 6.194 | 8.393 | 6.233 | | | | | | | | | | | |
| 67 | 6.299 | 6.252 | 6.286 | 6.289 | | | | | | | | | | | |
| 68 | 8.163 | 6.273 | 6.237 | 6.202 | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6.524 | 6.203 | 6.583 | 8.065 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 6.229 | 9.505 | 6.261 | 6.18 | | | | | | | | | | | |
| 71 | | 6.316 | | 6.154 | | | | | | | | | | | |
| 72 | | 6.243 | | 6.25 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Adrian | Merhof | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 3 | 4 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.632 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.263 | 6.29 | 6.222 | 6.492 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6.15 | 6.271 | 6.23 | 6.255 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.176 | 6.261 | 8.283 | 6.293 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.226 | 6.199 | 6.216 | 6.408 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.229 | 6.266 | 6.19 | 6.332 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.236 | 6.275 | 6.228 | 8.333 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 6.304 | 6.311 | 6.168 | 6.403 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 10.854 | 6.291 | 6.175 | 6.355 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.295 | 6.226 | 6.26 | 6.352 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.265 | 6.214 | 6.186 | 6.241 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.332 | 6.246 | 6.253 | 6.249 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.334 | 6.303 | 6.245 | 6.257 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 6.305 | 6.261 | 6.239 | 6.236 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.321 | 6.298 | 6.204 | 6.262 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.329 | 11.133 | 6.278 | 6.346 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 8.397 | 6.378 | 6.198 | 8.167 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.367 | 6.297 | 6.177 | 8.547 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.315 | 6.285 | 6.183 | 9.81 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.301 | 6.404 | 6.26 | 6.396 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.275 | 6.315 | 6.224 | 6.385 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.348 | 6.287 | 6.228 | 6.345 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.308 | 6.276 | 6.175 | 8.602 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.335 | 6.232 | 6.23 | 6.459 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 6.259 | 6.256 | 6.191 | 6.372 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.262 | 6.224 | 6.273 | 6.407 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.222 | 10.62 | 6.239 | 6.461 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.211 | 6.324 | 6.298 | 6.449 | | | | | | | | | | | |
| 29 | 8.079 | 8.177 | 6.211 | 6.356 | | | | | | | | | | | |
| 30 | 6.549 | 8.323 | 6.21 | 6.36 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 6.358 | 6.22 | 6.22 | 6.358 | | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.342 | 6.177 | 6.192 | 6.347 | | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.352 | 6.152 | 6.226 | 6.34 | | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.314 | 6.26 | 6.205 | 6.324 | | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.331 | 6.187 | 6.206 | 10.752 | | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.332 | 6.197 | 6.201 | 6.413 | | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.307 | 6.228 | 6.236 | 6.421 | | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.271 | 6.228 | 6.27 | 6.367 | | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.401 | 6.23 | 6.207 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.33 | 6.263 | 6.238 | 6.481 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.328 | 6.202 | 6.249 | 8.241 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 6.288 | 6.208 | 6.256 | 6.425 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 6.291 | 6.197 | 6.214 | 6.414 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 8.367 | 8.277 | 6.248 | 6.403 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 6.287 | 6.214 | 6.278 | 6.455 | | | | | | | | | | | |
| 46 | 6.359 | 6.212 | 6.182 | 6.428 | | | | | | | | | | | |
| 47 | 6.392 | 6.195 | 6.217 | 6.388 | | | | | | | | | | | |
| 48 | 6.279 | 6.28 | 6.177 | 6.4 | | | | | | | | | | | |
| 49 | 8.307 | 8.617 | 6.188 | 6.395 | | | | | | | | | | | |
| 50 | 6.301 | 6.237 | 6.221 | 6.434 | | | | | | | | | | | |
| 51 | 6.266 | 8.087 | 6.212 | 6.43 | | | | | | | | | | | |
| 52 | 9.183 | 8.417 | 6.2 | 6.381 | | | | | | | | | | | |
| 53 | 6.296 | 6.291 | 6.21 | 6.432 | | | | | | | | | | | |
| 54 | 8.364 | 6.247 | 6.165 | 6.411 | | | | | | | | | | | |
| 55 | 6.299 | 6.231 | 6.247 | 6.424 | | | | | | | | | | | |
| 56 | 6.239 | 6.181 | 6.21 | 6.452 | | | | | | | | | | | |
| 57 | 8.237 | 6.207 | 6.175 | 6.666 | | | | | | | | | | | |
| 58 | 6.265 | 6.282 | 6.21 | 6.467 | | | | | | | | | | | |
| 59 | 6.285 | 6.202 | 6.218 | 6.409 | | | | | | | | | | | |
| 60 | 6.313 | 6.192 | 6.181 | 8.575 | | | | | | | | | | | |
| 61 | 8.323 | 6.173 | 6.156 | 6.461 | | | | | | | | | | | |
| 62 | 6.435 | 6.18 | 6.194 | 6.482 | | | | | | | | | | | |
| 63 | 6.306 | 6.202 | 6.238 | 6.461 | | | | | | | | | | | |
| 64 | 6.272 | 6.23 | 6.181 | 6.393 | | | | | | | | | | | |
| 65 | 6.246 | 6.244 | 6.182 | 6.494 | | | | | | | | | | | |
| 66 | 6.269 | 6.245 | 6.239 | 8.86 | | | | | | | | | | | |
| 67 | 6.288 | 8.299 | 6.222 | 6.685 | | | | | | | | | | | |
| 68 | 6.271 | 6.243 | 6.244 | 6.591 | | | | | | | | | | | |
| 69 | 6.238 | 8.18 | 6.229 | 6.718 | | | | | | | | | | | |
| 70 | 6.232 | 6.259 | 6.256 | 6.727 | | | | | | | | | | | |
| 71 | | 6.274 | 6.253 | | | | | | | | | | | | |
| 72 | | | 6.341 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Christian | Krüger | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 2 | 4 | 6 | 8 | | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 4 | | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 21.308 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.262 | 6.479 | 6.404 | 6.5 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8.579 | 6.261 | 6.259 | 6.304 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.197 | 6.32 | 8.502 | 8.852 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.168 | 6.559 | 6.242 | 6.405 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.127 | 6.267 | 6.154 | 8.431 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.343 | 6.223 | 6.147 | 6.312 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.029 | 6.183 | 6.118 | 6.276 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.271 | 6.199 | 6.109 | 6.327 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.099 | 6.267 | 6.176 | 6.304 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.079 | 6.192 | 6.161 | 6.321 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.144 | 6.285 | 6.141 | 6.212 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.137 | 6.284 | 6.178 | 6.295 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 6.527 | 6.141 | 8.706 | 6.194 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.067 | 6.152 | 6.251 | 8.224 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 9.595 | 8.507 | 6.166 | 9.509 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 6.263 | 6.271 | 6.22 | 6.421 | | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.191 | 6.214 | 6.256 | 8.128 | | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.099 | 6.172 | 6.124 | 8.691 | | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.089 | 6.258 | 6.268 | 6.32 | | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.086 | 6.236 | 6.27 | 8.201 | | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.163 | 6.225 | 6.203 | 6.38 | | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.157 | 6.107 | 6.162 | 6.207 | | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.19 | 6.091 | 6.129 | 6.227 | | | | | | | | | | | |
| 25 | 6.164 | 6.207 | 6.178 | 6.199 | | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.105 | 6.221 | 6.176 | 8.668 | | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.132 | 6.345 | 6.121 | 6.353 | | | | | | | | | | | |
