Zum Inhalt springen
| Ergebnis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ | Serienrennen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorgabe | 5 | Minuten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modus | Slot-Modus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Qualifikation | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Germar | Knoche | 6.168 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dirk | Gernandt | 6.304 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ernst | Jellen | 6.318 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Christian | Krüger | 6.35 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Karl | Meier | 6.53 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Adrian | Merhof | 6.562 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jörg | Smentek | 6.956 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestzeit | Germar | Knoche | 6.075 | s | Lauf: | 14 | Spur: | 2 | | | | | | | | | |
| Bester | Lauf | Germar | Knoche | 48.68 | R | Lauf: | 7 | Spur: | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bahndaten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Name | Min-Zeit | Masstab | | | | | | | | | | | | | | |
| Mini | Z | Club | Autos | 6 | 28 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestzeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spur | 1 | 6.27 | Germar | Knoche | | 04.04.2025 | | | | | | | | | | | |
| Spur | 2 | 6.304 | Germar | Knoche | | 04.04.2025 | | | | | | | | | | | |
| Spur | 3 | 6.307 | Germar | Knoche | | 04.04.2025 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kurzergebnis | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in | Runde | | Auto | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1 | Germar | Knoche | 286.71 | 30:00.00 | 6.278 | 6.075 | 14 | 2 | 21 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 2 | Dirk | Gernandt | 279.81 | 30:00.00 | 6.433 | 6.239 | 12 | 2 | 3 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 3 | Ernst | Jellen | 278.51 | 30:00.00 | 6.463 | 6.245 | 13 | 2 | 13 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 4 | Adrian | Merhof | 277.13 | 30:00.00 | 6.495 | 6.268 | 10 | 2 | 40 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | Karl | Meier | 269.61 | 30:00.00 | 6.676 | 6.277 | 8 | 2 | 46 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 6 | Christian | Krüger | 268.86 | 30:00.00 | 6.695 | 6.245 | 11 | 2 | 25 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| 7 | Jörg | Smentek | 265.3 | 30:00.42 | 6.786 | 6.248 | 11 | 3 | 23 | | | | 0 | ? | ? | ? | ? |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Details | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in | Runde | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Germar | Knoche | | | 286.71 | 30:00.00 | 6.278 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 1 | 47 | 5:00.00 | | 6.137 | 16 | | | | | | | | | |
| | 6 | 3 | 48 | 5:00.00 | | 6.119 | 6 | | | | | | | | | |
| | 7 | 2 | 48.68 | 5:00.00 | | 6.078 | 27 | | | | | | | | | |
| | 12 | 1 | 48 | 5:00.00 | | 6.109 | 15 | | | | | | | | | |
| | 13 | 3 | 48 | 5:00.00 | | 6.093 | 4 | | | | | | | | | |
| | 14 | 2 | 47.03 | 5:00.00 | | 6.075 | 21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dirk | Gernandt | | | 279.81 | 30:00.00 | 6.433 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 2 | 46 | 5:00.00 | | 6.247 | 24 | | | | | | | | | |
| | 6 | 1 | 46 | 5:00.00 | | 6.32 | 35 | | | | | | | | | |
| | 7 | 3 | 47.85 | 5:00.00 | | 6.274 | 28 | | | | | | | | | |
| | 12 | 2 | 46 | 5:00.00 | | 6.239 | 3 | | | | | | | | | |
| | 13 | 1 | 47 | 5:00.00 | | 6.275 | 8 | | | | | | | | | |
| | 14 | 3 | 46.96 | 5:00.00 | | 6.272 | 40 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ernst | Jellen | | | 278.51 | 30:00.00 | 6.463 | | | | | | | | | | |
| | 5 | 3 | 45 | 5:00.00 | | 6.346 | 23 | | | | | | | | | |
| | 6 | 2 | 47 | 5:00.00 | | 6.281 | 30 | | | | | | | | | |
| | 7 | 1 | 46.53 | 5:00.00 | | 6.368 | 36 | | | | | | | | | |
| | 12 | 3 | 46 | 5:00.00 | | 6.313 | 20 | | | | | | | | | |
| | 13 | 2 | 47 | 5:00.00 | | 6.245 | 13 | | | | | | | | | |
| | 14 | 1 | 46.98 | 5:00.00 | | 6.299 | 45 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adrian | Merhof | | | 277.13 | 30:00.00 | 6.495 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 3 | 46 | 5:00.00 | | 6.38 | 33 | | | | | | | | | |
| | 3 | 2 | 46 | 5:00.00 | | 6.37 | 42 | | | | | | | | | |
| | 4 | 1 | 45.2 | 5:00.00 | | 6.466 | 40 | | | | | | | | | |
| | 8 | 3 | 46 | 5:00.00 | | 6.391 | 24 | | | | | | | | | |
| | 10 | 2 | 47 | 5:00.00 | | 6.268 | 40 | | | | | | | | | |
| | 11 | 1 | 46.93 | 5:00.00 | | 6.349 | 38 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Karl | Meier | | | 269.61 | 30:00.00 | 6.676 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 44 | 5:00.00 | | 6.426 | 16 | | | | | | | | | |
| | 2 | 1 | 43 | 5:00.00 | | 6.573 | 40 | | | | | | | | | |
| | 3 | 3 | 45.19 | 5:00.00 | | 6.529 | 20 | | | | | | | | | |
| | 8 | 2 | 46 | 5:00.00 | | 6.277 | 46 | | | | | | | | | |
| | 9 | 1 | 45 | 5:00.00 | | 6.381 | 32 | | | | | | | | | |
| | 10 | 3 | 46.42 | 5:00.00 | | 6.292 | 44 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Christian | Krüger | | | 268.86 | 30:00.00 | 6.695 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 42 | 5:00.00 | | 6.586 | 21 | | | | | | | | | |
| | 2 | 3 | 45 | 5:00.00 | | 6.295 | 28 | | | | | | | | | |
| | 4 | 2 | 45.41 | 5:00.00 | | 6.308 | 35 | | | | | | | | | |
| | 8 | 1 | 44 | 5:00.00 | | 6.315 | 39 | | | | | | | | | |
| | 9 | 3 | 47 | 5:00.00 | | 6.275 | 38 | | | | | | | | | |
| | 11 | 2 | 45.45 | 5:00.00 | | 6.245 | 25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Jörg | Smentek | | | 265.3 | 30:00.42 | 6.786 | | | | | | | | | | |
| | 2 | 2 | 44 | 5:00.00 | | 6.358 | 39 | | | | | | | | | |
| | 3 | 1 | 42 | 5:00.00 | | 6.528 | 38 | | | | | | | | | |
| | 4 | 3 | 44.29 | 5:00.00 | | 6.443 | 38 | | | | | | | | | |
| | 9 | 2 | 45 | 5:00.00 | | 6.415 | 3 | | | | | | | | | |
| | 10 | 1 | 43 | 5:00.00 | | 6.338 | 6 | | | | | | | | | |
| | 11 | 3 | 47.01 | 5:00.42 | | 6.248 | 23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zeit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rang | Name | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Germar | Knoche | | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.397 | | | 6.417 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.193 | 6.134 | 9.22 | 6.198 | 6.138 | 6.135 | | | | | | | | | | |
| 3 | 6.14 | 6.146 | 6.103 | 6.22 | 6.103 | 8.213 | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.296 | 6.153 | 6.086 | 6.136 | 6.093 | 6.334 | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.318 | 6.155 | 6.133 | 8.167 | 6.213 | 6.147 | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.169 | 6.119 | 6.107 | 6.212 | 6.164 | 6.13 | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.165 | 6.132 | 6.121 | 6.193 | 6.141 | 6.108 | | | | | | | | | | |
| 8 | 11.057 | 6.18 | 6.134 | 6.194 | 6.147 | 6.135 | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.199 | 6.232 | 6.095 | 6.128 | 6.105 | 6.11 | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.223 | 6.138 | 6.147 | 6.212 | 6.172 | 6.083 | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.188 | 6.239 | 6.123 | 6.174 | 6.096 | 6.115 | | | | | | | | | | |
| 12 | 8.396 | 6.178 | 6.144 | 6.132 | 6.166 | 6.16 | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.25 | 6.199 | 6.107 | 6.166 | 6.118 | 6.077 | | | | | | | | | | |
| 14 | 6.22 | 6.262 | 6.08 | 6.113 | 6.215 | 6.121 | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.191 | 6.186 | 6.098 | 6.109 | 6.136 | 6.103 | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.137 | 6.2 | 6.085 | 9.271 | 6.139 | 6.089 | | | | | | | | | | |
| 17 | 6.203 | 6.258 | 6.096 | 6.149 | 6.128 | 6.115 | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.191 | 8.469 | 6.126 | 6.163 | 6.153 | 6.196 | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.181 | 6.159 | 6.124 | 6.18 | 6.117 | 6.08 | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.243 | 6.184 | 6.105 | 6.131 | 6.146 | 6.111 | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.229 | 6.2 | 6.104 | 6.127 | 9.631 | 6.075 | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.219 | 6.131 | 6.127 | 6.238 | 6.139 | 8.147 | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.199 | 6.125 | 6.156 | 6.118 | 6.099 | 6.149 | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.181 | 6.153 | 6.1 | 6.151 | 9.36 | 6.305 | | | | | | | | | | |
| 25 | 6.204 | 6.243 | 6.133 | 7.929 | 6.172 | 6.103 | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.181 | 6.126 | 6.123 | 6.137 | 6.104 | 6.188 | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.201 | 8.383 | 6.078 | 6.165 | 6.265 | 6.184 | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.191 | 6.136 | 6.125 | 6.176 | 6.13 | 6.121 | | | | | | | | | | |
| 29 | 6.166 | 6.134 | 6.087 | 6.195 | 6.202 | 6.176 | | | | | | | | | | |
| 30 | 6.14 | 6.153 | 6.105 | 6.163 | 9.753 | 6.144 | | | | | | | | | | |
| 31 | 6.153 | 6.143 | 6.127 | 6.154 | 6.13 | 6.097 | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.312 | 6.151 | 6.134 | 6.244 | 6.126 | 6.132 | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.191 | 6.134 | 6.175 | 6.19 | 6.136 | 6.096 | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.192 | 6.206 | 6.09 | 6.165 | 6.169 | 6.103 | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.36 | 6.303 | 6.164 | 6.246 | 6.13 | 6.135 | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.274 | 6.151 | 6.174 | 6.169 | 6.105 | 6.13 | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.146 | 6.191 | 6.152 | 6.216 | 6.134 | 6.172 | | | | | | | | | | |
| 38 | 8.359 | 6.32 | 6.212 | 6.177 | 6.173 | 6.109 | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.193 | 6.159 | 6.199 | 6.158 | 6.16 | 6.15 | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.181 | 6.217 | 6.189 | 6.189 | 6.165 | 6.128 | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.172 | 6.199 | 6.147 | 6.231 | 6.191 | 6.103 | | | | | | | | | | |
| 42 | 6.191 | 6.186 | 6.116 | 6.179 | 6.135 | 8.392 | | | | | | | | | | |
| 43 | 6.241 | 6.129 | 6.111 | 6.151 | 6.215 | 11.274 | | | | | | | | | | |
| 44 | 6.23 | 6.256 | 6.105 | 6.191 | 6.163 | 6.193 | | | | | | | | | | |
| 45 | 6.162 | 6.163 | 6.274 | 6.164 | 6.147 | 6.156 | | | | | | | | | | |
| 46 | 6.171 | 6.198 | 6.224 | 6.123 | 6.193 | 6.186 | | | | | | | | | | |
| 47 | 6.164 | 6.229 | 6.147 | 6.144 | 6.16 | 6.344 | | | | | | | | | | |
| 48 | | 6.201 | 6.13 | 6.217 | 6.138 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Dirk | Gernandt | | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.766 | | | 6.553 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.408 | 6.514 | 6.318 | 6.352 | 6.367 | 6.337 | | | | | | | | | | |
| 3 | 6.393 | 6.664 | 6.365 | 6.239 | 6.315 | 6.443 | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.368 | 6.488 | 6.293 | 6.283 | 6.357 | 9.949 | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.373 | 6.381 | 6.339 | 9.831 | 6.281 | 6.368 | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.327 | 6.398 | 6.299 | 6.3 | 6.357 | 6.34 | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.339 | 6.419 | 6.29 | 6.344 | 6.629 | 6.356 | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.781 | 6.39 | 8.467 | 6.336 | 6.275 | 6.322 | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.367 | 6.385 | 6.423 | 6.344 | 6.318 | 6.408 | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.384 | 8.145 | 6.363 | 6.395 | 6.327 | 6.368 | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.399 | 6.453 | 6.371 | 6.359 | 6.342 | 6.292 | | | | | | | | | | |
| 12 | 9.394 | 6.385 | 6.357 | 6.325 | 6.299 | 6.363 | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.339 | 6.346 | 6.355 | 6.31 | 6.332 | 6.316 | | | | | | | | | | |
| 14 | 6.314 | 8.154 | 6.361 | 6.262 | 6.355 | 6.339 | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.319 | 6.415 | 6.372 | 8.345 | 6.541 | 6.283 | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.32 | 6.423 | 6.387 | 6.309 | 8.45 | 6.298 | | | | | | | | | | |
| 17 | 6.315 | 6.527 | 6.435 | 6.345 | 6.328 | 6.352 | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.324 | 6.395 | 6.327 | 6.336 | 6.334 | 6.316 | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.294 | 6.412 | 6.322 | 6.341 | 6.362 | 6.36 | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.278 | 6.351 | 6.317 | 6.295 | 6.363 | 6.299 | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.284 | 6.392 | 6.347 | 6.331 | 8.628 | 6.339 | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.277 | 6.414 | 6.358 | 6.366 | 6.41 | 6.322 | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.285 | 6.364 | 6.33 | 6.27 | 6.314 | 6.297 | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.247 | 6.428 | 6.277 | 6.312 | 8.325 | 6.311 | | | | | | | | | | |
| 25 | 6.282 | 6.366 | 6.276 | 6.286 | 6.361 | 6.276 | | | | | | | | | | |
| 26 | 8.16 | 6.396 | 6.328 | 6.331 | 6.372 | 6.317 | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.364 | 6.358 | 6.315 | 6.344 | 6.379 | 6.299 | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.359 | 6.381 | 6.274 | 6.278 | 6.357 | 6.42 | | | | | | | | | | |
| 29 | 6.333 | 6.343 | 6.305 | 6.295 | 6.473 | 6.304 | | | | | | | | | | |
| 30 | 6.294 | 6.322 | 6.383 | 6.272 | 8.081 | 6.287 | | | | | | | | | | |
| 31 | 6.288 | 6.363 | 6.309 | 6.35 | 6.453 | 6.336 | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.415 | 6.351 | 6.297 | 6.291 | 6.472 | 6.376 | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.42 | 6.334 | 6.342 | 6.314 | 6.367 | 6.406 | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.359 | 6.351 | 6.313 | 6.287 | 6.316 | 6.374 | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.371 | 6.32 | 6.28 | 6.27 | 6.421 | 6.337 | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.35 | 6.435 | 6.317 | 6.348 | 6.451 | 6.304 | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.312 | 6.327 | 6.306 | 6.25 | 6.358 | 6.313 | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.371 | 6.704 | 6.321 | 6.284 | 6.374 | 6.301 | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.328 | 8.191 | 6.292 | 6.253 | 6.367 | 6.329 | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.396 | 6.351 | 6.311 | 10.907 | 6.445 | 6.272 | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.368 | 6.412 | 6.28 | 6.333 | 6.385 | 6.653 | | | | | | | | | | |
| 42 | 6.341 | 6.375 | 6.287 | 6.421 | 6.418 | 6.397 | | | | | | | | | | |
| 43 | 6.353 | 6.356 | 6.292 | 6.349 | 6.334 | 6.319 | | | | | | | | | | |
| 44 | 6.386 | 6.445 | 6.312 | 6.368 | 6.33 | 6.334 | | | | | | | | | | |
| 45 | 6.352 | 6.387 | 6.352 | 6.296 | 6.431 | 6.293 | | | | | | | | | | |
| 46 | 6.316 | 6.331 | 6.303 | 6.436 | 6.313 | 6.294 | | | | | | | | | | |
| 47 | | | 6.275 | | 6.402 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Ernst | Jellen | | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.591 | | | 6.873 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6.546 | 6.553 | 6.55 | 6.474 | 6.289 | 6.448 | | | | | | | | | | |
| 3 | 8.516 | 6.406 | 9.371 | 6.376 | 6.42 | 6.438 | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.554 | 6.368 | 6.635 | 6.45 | 6.371 | 6.578 | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.615 | 6.413 | 6.586 | 8.675 | 6.337 | 6.518 | | | | | | | | | | |
| 6 | 6.615 | 6.422 | 6.625 | 6.526 | 6.362 | 6.45 | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.573 | 6.339 | 6.482 | 6.428 | 6.407 | 6.451 | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.596 | 6.386 | 6.616 | 6.448 | 6.354 | 6.43 | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.423 | 6.287 | 6.538 | 6.575 | 6.382 | 6.405 | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.491 | 6.394 | 6.514 | 6.503 | 6.313 | 6.426 | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.566 | 6.387 | 6.482 | 6.508 | 6.398 | 6.449 | | | | | | | | | | |
| 12 | 8.492 | 6.361 | 6.532 | 6.426 | 6.34 | 6.374 | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.512 | 6.475 | 6.444 | 6.346 | 6.245 | 6.356 | | | | | | | | | | |
| 14 | 6.488 | 6.511 | 6.421 | 6.489 | 6.301 | 6.378 | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.424 | 6.498 | 6.593 | 8.576 | 6.317 | 6.419 | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.432 | 6.51 | 6.421 | 6.4 | 6.387 | 6.358 | | | | | | | | | | |
| 17 | 6.46 | 6.43 | 6.461 | 6.575 | 6.422 | 6.358 | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.442 | 6.473 | 6.515 | 6.394 | 6.34 | 6.397 | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.543 | 6.342 | 6.47 | 6.421 | 6.348 | 6.38 | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.477 | 6.494 | 6.447 | 6.313 | 6.376 | 6.356 | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.511 | 6.441 | 6.513 | 6.442 | 9.178 | 6.394 | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.473 | 6.372 | 6.527 | 6.443 | 6.337 | 6.476 | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.346 | 6.439 | 6.514 | 6.426 | 6.282 | 6.501 | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.455 | 6.426 | 6.515 | 6.437 | 8.567 | 6.435 | | | | | | | | | | |
| 25 | 6.461 | 6.29 | 6.464 | 6.442 | 6.358 | 6.395 | | | | | | | | | | |
| 26 | 6.549 | 6.349 | 6.506 | 6.456 | 6.381 | 6.439 | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.426 | 6.461 | 6.475 | 6.513 | 6.421 | 6.459 | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.462 | 6.328 | 6.579 | 6.509 | 6.368 | 6.312 | | | | | | | | | | |
| 29 | 6.389 | 6.307 | 6.387 | 6.475 | 6.323 | 6.313 | | | | | | | | | | |
| 30 | 6.487 | 6.281 | 6.474 | 6.503 | 8.377 | 6.356 | | | | | | | | | | |
| 31 | 6.441 | 6.321 | 6.448 | 6.372 | 6.327 | 6.429 | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.439 | 6.38 | 6.575 | 6.357 | 6.272 | 6.384 | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.519 | 6.388 | 6.495 | 6.402 | 6.44 | 6.748 | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.57 | 6.354 | 6.479 | 6.38 | 6.423 | 6.329 | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.523 | 6.46 | 6.416 | 6.386 | 6.438 | 6.457 | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.5 | 6.366 | 6.368 | 6.484 | 6.532 | 6.372 | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.408 | 6.406 | 6.483 | 6.448 | 6.44 | 6.468 | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.351 | 6.437 | 6.442 | 6.458 | 6.373 | 6.366 | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.504 | 6.411 | 6.424 | 6.469 | 6.35 | 6.336 | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.365 | 6.662 | 6.451 | 6.481 | 6.339 | 6.376 | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.35 | 6.396 | 6.43 | 6.518 | 6.38 | 6.606 | | | | | | | | | | |
| 42 | 6.403 | 6.379 | 6.447 | 6.492 | 6.361 | 6.462 | | | | | | | | | | |
| 43 | 6.428 | 6.5 | 6.523 | 6.431 | 6.436 | 6.359 | | | | | | | | | | |
| 44 | 6.456 | 6.386 | 6.368 | 6.388 | 6.373 | 6.359 | | | | | | | | | | |
| 45 | 6.698 | 6.543 | 6.408 | 6.449 | 6.359 | 6.299 | | | | | | | | | | |
| 46 | | 6.456 | 6.381 | 6.462 | 6.39 | 6.324 | | | | | | | | | | |
| 47 | | 6.417 | | | 6.443 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Adrian | Merhof | | | | | | | | | | | | | | | |
| LaufNr | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | | | | | | | | | | |
| SpurNr | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | | | | | |
| Runde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 6.997 | | | 6.866 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 8.698 | 6.44 | 6.747 | 6.642 | 6.417 | 6.574 | | | | | | | | | | |
| 3 | 6.724 | 6.405 | 6.66 | 6.441 | 6.395 | 6.546 | | | | | | | | | | |
| 4 | 6.597 | 6.413 | 6.605 | 8.827 | 6.397 | 6.475 | | | | | | | | | | |
| 5 | 6.618 | 6.45 | 6.625 | 6.494 | 6.433 | 8.548 | | | | | | | | | | |
| 6 | 8.339 | 6.426 | 6.518 | 6.521 | 6.364 | 6.577 | | | | | | | | | | |
| 7 | 6.522 | 9.602 | 6.597 | 6.432 | 6.387 | 8.634 | | | | | | | | | | |
| 8 | 8.497 | 6.529 | 6.511 | 6.435 | 6.388 | 6.448 | | | | | | | | | | |
| 9 | 6.55 | 6.483 | 6.492 | 6.497 | 6.336 | 6.467 | | | | | | | | | | |
| 10 | 6.475 | 6.576 | 6.625 | 6.399 | 6.362 | 6.482 | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.457 | 6.482 | 6.562 | 6.569 | 6.38 | 6.489 | | | | | | | | | | |
| 12 | 6.518 | 6.512 | 6.667 | 6.491 | 6.398 | 6.501 | | | | | | | | | | |
| 13 | 6.521 | 6.578 | 6.558 | 6.444 | 6.416 | 6.368 | | | | | | | | | | |
| 14 | 6.492 | 6.48 | 6.681 | 6.41 | 6.391 | 6.425 | | | | | | | | | | |
| 15 | 6.464 | 6.377 | 6.642 | 6.482 | 6.367 | 6.446 | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.48 | 6.462 | 6.569 | 6.402 | 6.384 | 6.456 | | | | | | | | | | |
| 17 | 6.474 | 6.49 | 6.591 | 6.422 | 6.356 | 6.492 | | | | | | | | | | |
| 18 | 6.497 | 6.441 | 6.658 | 6.402 | 6.357 | 6.546 | | | | | | | | | | |
| 19 | 6.416 | 6.516 | 6.572 | 6.441 | 6.448 | 6.424 | | | | | | | | | | |
| 20 | 6.416 | 6.449 | 6.608 | 6.441 | 6.373 | 6.393 | | | | | | | | | | |
| 21 | 6.45 | 6.408 | 6.654 | 6.442 | 6.348 | 6.373 | | | | | | | | | | |
| 22 | 6.424 | 6.455 | 6.589 | 6.424 | 6.355 | 6.422 | | | | | | | | | | |
| 23 | 6.432 | 6.377 | 9.604 | 6.425 | 6.374 | 6.452 | | | | | | | | | | |
| 24 | 6.419 | 6.463 | 6.627 | 6.391 | 6.358 | 8.42 | | | | | | | | | | |
| 25 | 6.456 | 6.476 | 6.606 | 6.504 | 6.355 | 6.434 | | | | | | | | | | |
| 26 | 8.471 | 8.946 | 6.696 | 6.59 | 6.453 | 6.426 | | | | | | | | | | |
| 27 | 6.525 | 6.523 | 10.016 | 6.49 | 6.415 | 6.407 | | | | | | | | | | |
| 28 | 6.43 | 6.416 | 6.757 | 6.492 | 6.426 | 6.435 | | | | | | | | | | |
| 29 | 6.391 | 6.43 | 6.539 | 6.481 | 6.437 | 6.365 | | | | | | | | | | |
| 30 | 6.489 | 6.418 | 6.615 | 6.413 | 6.379 | 6.495 | | | | | | | | | | |
| 31 | 6.394 | 6.412 | 6.641 | 6.444 | 6.283 | 6.427 | | | | | | | | | | |
| 32 | 6.428 | 6.399 | 6.538 | 6.43 | 8.363 | 6.464 | | | | | | | | | | |
| 33 | 6.38 | 9.513 | 6.528 | 6.465 | 6.346 | 6.355 | | | | | | | | | | |
| 34 | 6.384 | 6.445 | 6.578 | 6.407 | 6.36 | 6.355 | | | | | | | | | | |
| 35 | 6.423 | 8.597 | 6.645 | 6.424 | 6.342 | 6.423 | | | | | | | | | | |
| 36 | 6.434 | 6.528 | 6.63 | 6.446 | 6.327 | 6.426 | | | | | | | | | | |
| 37 | 6.469 | 6.515 | 6.6 | 6.392 | 6.278 | 6.42 | | | | | | | | | | |
| 38 | 6.583 | 6.487 | 6.561 | 6.452 | 8.395 | 6.349 | | | | | | | | | | |
| 39 | 6.445 | 8.565 | 6.555 | 6.453 | 6.335 | 6.419 | | | | | | | | | | |
| 40 | 6.438 | 6.459 | 6.466 | 6.436 | 6.268 | 6.41 | | | | | | | | | | |
| 41 | 6.472 | 6.458 | 6.569 | 6.42 | 6.347 | 6.377 | | | | | | | | | | |
