Tabellenstand Scaleauto Basic 2026
| Scaleauto Basic Meisterschaft 2026 | | |
| Rang | Name | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | Rennen 4 | Rennen 5 | Rennen 6 | Gesamt | | |
| 1/9/2026 | 3/6/2026 | 5/1/2026 | 6/26/2026 | 8/21/2026 | 11/13/2026 | | |
| 1 | Karsten Behling | 2 | 93 | 2 | 93 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 186 | | |
| 2 | Germar Knoche | 1 | 100 | 4 | 82 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 182 | | |
| 3 | Dirk Gernandt | 4 | 82 | 1 | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 182 | | |
| 4 | Karl Meier | 8 | 72 | 5 | 78 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 150 | | |
| 5 | Jannick Nolte | 5 | 78 | 11 | 69 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 147 | | |
| 6 | Florian Figge | 7 | 73 | 13 | 67 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 140 | | |
| 7 | Adrian Merhof | 3 | 87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 87 | | |
| 8 | Marc Ohlwein | | 0 | 3 | 87 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 87 | | |
| 9 | Jörg Smentek | 6 | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 75 | | |
| 10 | Thomas Schmidt | | 0 | 6 | 75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 75 | | |
| 11 | Joachim Nacke | | 0 | 7 | 73 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 73 | | |
| 12 | Christian Krüger | | 0 | 8 | 72 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 72 | | |
| 13 | Roland Nietzer | | 0 | 9 | 71 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 71 | | |
| 14 | Stefan Bussmann | | 0 | 10 | 70 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 70 | | |
| 15 | Dirk Böning | | 0 | 12 | 68 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 68 | | |
| 16 | Horst Limberger | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 17 | Ernst Jellen | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 18 | Florian Hofmann | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 19 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 20 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 21 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 22 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 23 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 24 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 25 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 26 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 27 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 28 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 29 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 30 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
To change your privacy setting, e.g. granting or withdrawing consent, click here:
Einstellungen