20.03.-21.03.2026

| Durchgang 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | ||||||||||||
| Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | |||
| Team Gauseköte | Fahrer | 1 | Andrè B. | 3 | Michael | 5 | Siggi | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Andrè B. | 4 | Michael | 2 | Siggi | |
| Runden | 264 | 266 | 262 | 269 | 264 | 263 | 1588 | |||||||||||||
| Underdogs Geseke I | Fahrer | 3 | Christian | 5 | Joachim | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Patric | 4 | Christian G. | 2 | Joachim | 1 | Patric | |
| Runden | 260 | 263 | 266 | 265 | 270 | 272 | 1596 | |||||||||||||
| Team SR-Kassel | Fahrer | 5 | Jörg | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Christian K. | 4 | Vitali | 2 | Jörg | 1 | Christian K. | 3 | Vitali | |
| Runden | 243 | 252 | 244 | 258 | 262 | 249 | 1508 | |||||||||||||
| Marcowitsch Slotracing | Fahrer | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Germar | 4 | Roland | 2 | Marc | 1 | Germar | 3 | Roland | 5 | Marc | |
| Runden | 265 | 264 | 272 | 272 | 268 | 269 | 1610 | |||||||||||||
| SRT-Korbach | Fahrer | 9 | - | 8 | - | 6 | Karsten | 4 | Jannick | 2 | Gerni | 1 | Karsten | 3 | Jannick | 5 | Gerni | 7 | - | |
| Runden | 253 | 261 | 268 | 262 | 262 | 259 | 1565 | |||||||||||||
| Team Brau GP | Fahrer | 8 | - | 6 | Sascha | 4 | Carsten | 2 | Patrick | 1 | Patrick | 3 | Carsten | 5 | Sascha | 7 | - | 9 | - | |
| Runden | 274 | 274 | 286 | 282 | 277 | 279 | 1672 | |||||||||||||
| Sommer Speedway | Fahrer | 6 | Gerald | 4 | Olli | 2 | Timo | 1 | Gerald | 3 | Olli | 5 | Timo | 7 | - | 9 | - | 8 | - | |
| Runden | 259 | 264 | 270 | 269 | 273 | 264 | 1599 | |||||||||||||
| Underdogs Geseke II | Fahrer | 4 | Piko | 2 | Öpi | 1 | Stefan | 3 | Piko | 5 | Öpi | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Stefan | |
| Runden | 253 | 257 | 253 | 254 | 255 | 251 | 1523 | |||||||||||||
| Team Baltic & SDR | Fahrer | 2 | Mario | 1 | Mario | 3 | Andrè | 5 | Harry | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Andrè | 4 | Harry | |
| Runden | 269 | 268 | 259 | 257 | 252 | 264 | 1569 | |||||||||||||
| Durchgang 2 | ||||||||||||||||||||
| Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | ||||||||||||
| Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | Spur | Runden | |||
| Team Gauseköte | Fahrer | 1 | Andrè B. | 3 | ? | 5 | Siggi | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Andrè B. | 4 | Michael | 2 | Siggi | |
| Runden | 272 | 262 | 258 | 257 | 266 | 265.08 | 1580.08 | |||||||||||||
| Underdogs Geseke I | Fahrer | 3 | Christian G. | 5 | ? | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Patric | 4 | Christian G. | 2 | Joachim | 1 | Patric | |
| Runden | 266 | 267 | 265 | 266 | 269 | 271.07 | 1604.07 | |||||||||||||
| Team SR-Kassel | Fahrer | 5 | Jörg | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Florian | 4 | Vitali | 2 | Christian K. | 1 | Florian | 3 | Vitali | |
| Runden | 237 | 242 | 250 | 261 | 247 | 242.38 | 1479.38 | |||||||||||||
| Marcowitsch Slotracing | Fahrer | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Germar | 4 | Roland | 2 | Marc | 1 | Germar | 3 | Roland | 5 | Marc | |
| Runden | 269 | 268 | 274 | 275 | 268 | 271.15 | 1625.15 | |||||||||||||
| SRT-Korbach | Fahrer | 9 | - | 8 | - | 6 | Karsten | 4 | Jannick | 2 | Gerni | 1 | Karsten | 3 | Jannick | 5 | Gerni | 7 | - | |
| Runden | 257 | 260 | 269 | 264 | 262 | 264.94 | 1576.94 | |||||||||||||
| Team Brau GP | Fahrer | 8 | - | 6 | ? | 4 | Carsten | 2 | Patrick | 1 | Patrick | 3 | Carsten | 5 | Sascha | 7 | - | 9 | - | |
| Runden | 275 | 275 | 285 | 281 | 279 | 283.02 | 1678.02 | |||||||||||||
| Sommer Speedway | Fahrer | 6 | Gerald | 4 | ? | 2 | Timo | 1 | Gerald | 3 | Olli | 5 | Timo | 7 | - | 9 | - | 8 | - | |
| Runden | 254 | 273 | 269 | 269 | 275 | 264.93 | 1604.93 | |||||||||||||
| Underdogs Geseke II | Fahrer | 4 | Piko | 2 | Öpi | 1 | Stefan | 3 | Piko | 5 | Öpi | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Stefan | |
| Runden | 255 | 258 | 257 | 261 | 262 | 253.92 | 1546.92 | |||||||||||||
| Team Baltic & SDR | Fahrer | 2 | Mario | 1 | ? | 3 | Andrè | 5 | Harry | 7 | - | 9 | - | 8 | - | 6 | Andrè | 4 | Harry | |
| Runden | 270 | 263 | 260 | 263 | 252 | 263.01 | 1571.01 | |||||||||||||
| Durchgang 1 | Durchgang 2 | gesamt | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Brau GP | 1672 | 1678.02 | 3350.02 |
| 2 | Marcowitsch Slotracing | 1610 | 1625.15 | 3235.15 |
| 3 | Sommer Speedway | 1599 | 1604.93 | 3203.93 |
| 4 | Underdogs Geseke I | 1596 | 1604.07 | 3200.07 |
| 5 | Team Gauseköte | 1588 | 1580.08 | 3168.08 |
| 6 | SRT-Korbach | 1565 | 1576.94 | 3141.94 |
| 7 | Team Baltic & SDR | 1569 | 1571.01 | 3140.01 |
| 8 | Underdogs Geseke II | 1523 | 1546.92 | 3069.92 |
| 9 | Team SR-Kassel | 1508 | 1479.38 | 2987.38 |
| Ergebnis | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Serienrennen | ||||||||||||||
| Vorgabe | 28 Minuten | ||||||||||||||
| Modus | Slot-Modus | ||||||||||||||
| Qualifikation | Spur 2 | ||||||||||||||
| 1 | Team Brau GP | 5.741 | |||||||||||||
| 2 | Team Gauseköte | 5.894 | |||||||||||||
| 3 | Team Underdogs Geseke I | 5.907 | |||||||||||||
| 4 | Team Marcowitsch SR | 5.968 | |||||||||||||
| 5 | Team Baltic & SDR | 6.048 | |||||||||||||
| 6 | Team SRT Korbach | 6.1 | |||||||||||||
| 7 | Team SR-Kassel | 6.158 | |||||||||||||
| 8 | Team Underdogs Geseke II | 6.373 | |||||||||||||
| 9 | Team Sommer Speedway | 10000 | |||||||||||||
| Bestzeit | Team Brau GP | 5,795 s | Lauf: 4 | Spur: 2 | |||||||||||
| Bester Lauf | Team Brau GP | 286,00 R | Lauf: 4 | Spur: 2 | |||||||||||
| Bahndaten | |||||||||||||||
| Name | Min-Zeit | Masstab | |||||||||||||
| 6h MiniZ Team 2026 | 5.5 | 28 | |||||||||||||
| Bestzeit | |||||||||||||||
| Spur 1 | 5.857 | Team Brau GP | 3/21/2026 | ||||||||||||
| Spur 2 | 5.741 | Team Brau GP | 3/20/2026 | ||||||||||||
| Spur 3 | 5.84 | Team Brau GP | 3/21/2026 | ||||||||||||
| Spur 4 | 6.078 | Team Gauseköte | 3/21/2026 | ||||||||||||
| Spur 5 | 5.859 | Team Brau GP | 3/21/2026 | ||||||||||||
| Spur 6 | 6.117 | Team Marcowitsch SR | 3/21/2026 | ||||||||||||
| Kurzergebnis | |||||||||||||||
| Rang | Name | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | Lauf | Spur | in Runde | Auto | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 1 | Team Brau GP | 1678.02 | 1:52:00.42 | 4.005 | 5.795 | 4 | 2 | 14 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 2 | Team Marcowitsch SR | 1625.15 | 2:48:00.00 | 6.203 | 5.951 | 6 | 2 | 14 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 3 | Team Sommer Speedway | 1604.93 | 1:24:00.00 | 3.14 | 5.992 | 5 | 3 | 19 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 4 | Team Underdogs Geseke I | 1604.07 | 1:52:00.17 | 4.189 | 6.033 | 8 | 2 | 189 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 5 | Team Gauseköte | 1580.08 | 1:24:00.16 | 3.19 | 5.967 | 1 | 1 | 104 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 6 | Team SRT Korbach | 1576.94 | 2:20:00.00 | 5.327 | 6.045 | 5 | 2 | 14 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 7 | Team Baltic & SDR | 1571.01 | 1:24:00.44 | 3.208 | 6.048 | 1 | 2 | 22 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 8 | Team Underdogs Geseke II | 1546.92 | 1:24:00.00 | 3.258 | 6.077 | 2 | 2 | 102 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| 9 | Team SR-Kassel | 1479.38 | 2:20:00.00 | 5.678 | 6.085 | 7 | 2 | 245 | 0 | ? | ? | ? | ? | ||
| Details | |||||||||||||||
| Rang | Name | Lauf | Spur | Runden | Zeit | Ø | Bestzeit | in Runde | |||||||
| 1 | Team Brau GP | 1678.02 | 1:52:00.42 | 4.005 | |||||||||||
| 2 | 6 | 275 | 0:00.00 | 5.984 | 10 | ||||||||||
| 3 | 4 | 275 | 0:00.00 | 5.96 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 286 | 28:00.00 | 5.799 | 200 | ||||||||||
| 5 | 1 | 282 | 28:00.00 | 5.871 | 10 | ||||||||||
| 6 | 3 | 277 | 28:00.00 | 5.864 | 12 | ||||||||||
| 7 | 5 | 279 | 28:00.00 | 5.915 | 247 | ||||||||||
| 11 | 6 | 275 | 28:00.22 | 5.986 | 164 | ||||||||||
| 12 | 4 | 275 | 28:00.00 | 5.935 | 270 | ||||||||||
| 2 | Team Marcowitsch SR | 1625.15 | 2:48:00.00 | 6.203 | |||||||||||
| 4 | 6 | 265 | 28:00.00 | 6.136 | 10 | ||||||||||
| 5 | 4 | 264 | 28:00.00 | 6.184 | 121 | ||||||||||
| 6 | 2 | 272 | 28:00.00 | 6.01 | 161 | ||||||||||
| 7 | 1 | 272 | 28:00.00 | 6.036 | 5 | ||||||||||
| 8 | 3 | 268 | 28:00.00 | 6.086 | 106 | ||||||||||
| 9 | 5 | 269 | 28:00.00 | 6.053 | 146 | ||||||||||
| 3 | Team Sommer Speedway | 1604.93 | 1:24:00.00 | 3.14 | |||||||||||
| 1 | 6 | 254 | 0:00.00 | 6.232 | 181 | ||||||||||
| 2 | 4 | 273 | 0:00.00 | 6.069 | 256 | ||||||||||
| 3 | 2 | 269 | 0:00.00 | 6.024 | 229 | ||||||||||
| 4 | 1 | 269 | 28:00.00 | 6.064 | 230 | ||||||||||
| 5 | 3 | 273 | 28:00.00 | 6.002 | 206 | ||||||||||
| 6 | 5 | 264 | 28:00.00 | 6.149 | 207 | ||||||||||
| 10 | 6 | 254 | 28:00.00 | 6.266 | 173 | ||||||||||
| 11 | 4 | 273 | 28:00.00 | 6.035 | 263 | ||||||||||
| 12 | 2 | 269 | 28:00.00 | 6.036 | 12 | ||||||||||
| 4 | Team Underdogs Geseke I | 1604.07 | 1:52:00.17 | 4.189 | |||||||||||
| 1 | 3 | 266 | 0:00.00 | 6.074 | 162 | ||||||||||
| 2 | 5 | 267 | 0:00.00 | 6.131 | 258 | ||||||||||
| 6 | 6 | 266 | 28:00.00 | 6.14 | 19 | ||||||||||
| 7 | 4 | 265 | 28:00.00 | 6.122 | 187 | ||||||||||
| 8 | 2 | 270 | 28:00.00 | 6.033 | 189 | ||||||||||
| 9 | 1 | 272 | 28:00.00 | 6.059 | 214 | ||||||||||
| 10 | 3 | 266 | 28:00.00 | 6.078 | 130 | ||||||||||
| 11 | 5 | 267 | 28:00.00 | 6.152 | 165 | ||||||||||
| 5 | Team Gauseköte | 1580.08 | 1:24:00.16 | 3.19 | |||||||||||
| 1 | 1 | 272 | 0:00.00 | 5.967 | 104 | ||||||||||
| 2 | 3 | 262 | 0:00.00 | 6.028 | 73 | ||||||||||
| 3 | 5 | 258 | 0:00.00 | 6.142 | 250 | ||||||||||
| 7 | 6 | 269 | 28:00.00 | 6.064 | 106 | ||||||||||
| 8 | 4 | 264 | 28:00.00 | 6.088 | 37 | ||||||||||
| 9 | 2 | 263 | 28:00.00 | 6.079 | 4 | ||||||||||
| 10 | 1 | 272 | 28:00.00 | 6.019 | 164 | ||||||||||
| 11 | 3 | 262 | 28:00.00 | 6.072 | 210 | ||||||||||
| 12 | 5 | 258 | 28:00.00 | 6.177 | 217 | ||||||||||
| 6 | Team SRT Korbach | 1576.94 | 2:20:00.00 | 5.327 | |||||||||||
| 3 | 6 | 257 | 0:00.00 | 6.223 | 117 | ||||||||||
| 4 | 4 | 261 | 28:00.00 | 6.128 | 156 | ||||||||||
| 5 | 2 | 268 | 28:00.00 | 6.045 | 14 | ||||||||||
| 6 | 1 | 262 | 28:00.00 | 6.106 | 39 | ||||||||||
| 7 | 3 | 262 | 28:00.00 | 6.077 | 28 | ||||||||||
| 8 | 5 | 259 | 28:00.00 | 6.142 | 14 | ||||||||||
| 12 | 6 | 257 | 28:00.00 | 6.281 | 90 | ||||||||||
| 7 | Team Baltic & SDR | 1571.01 | 1:24:00.44 | 3.208 | |||||||||||
| 1 | 2 | 270 | 0:00.00 | 6.048 | 22 | ||||||||||
| 2 | 1 | 263 | 0:00.00 | 6.089 | 240 | ||||||||||
| 3 | 3 | 260 | 0:00.00 | 6.166 | 219 | ||||||||||
| 4 | 5 | 257 | 28:00.00 | 6.213 | 162 | ||||||||||
| 8 | 6 | 252 | 28:00.00 | 6.279 | 223 | ||||||||||
| 9 | 4 | 264 | 28:00.00 | 6.17 | 158 | ||||||||||
| 10 | 2 | 270 | 28:00.00 | 6.05 | 132 | ||||||||||
| 11 | 1 | 263 | 28:00.00 | 6.161 | 45 | ||||||||||
| 12 | 3 | 260 | 28:00.00 | 6.134 | 76 | ||||||||||
| 8 | Team Underdogs Geseke II | 1546.92 | 1:24:00.00 | 3.258 | |||||||||||
| 1 | 4 | 255 | 0:00.00 | 6.162 | 243 | ||||||||||
| 2 | 2 | 258 | 0:00.00 | 6.077 | 102 | ||||||||||
| 3 | 1 | 257 | 0:00.00 | 6.195 | 204 | ||||||||||
| 4 | 3 | 254 | 28:00.00 | 6.169 | 249 | ||||||||||
| 5 | 5 | 255 | 28:00.00 | 6.128 | 66 | ||||||||||
| 9 | 6 | 251 | 28:00.00 | 6.313 | 109 | ||||||||||
| 10 | 4 | 255 | 28:00.00 | 6.23 | 187 | ||||||||||
| 11 | 2 | 258 | 28:00.00 | 6.12 | 227 | ||||||||||
| 12 | 1 | 257 | 28:00.00 | 6.191 | 253 | ||||||||||
| 9 | Team SR-Kassel | 1479.38 | 2:20:00.00 | 5.678 | |||||||||||
| 1 | 5 | 237 | 0:00.00 | 6.329 | 206 | ||||||||||
| 5 | 6 | 252 | 28:00.00 | 6.271 | 134 | ||||||||||
| 6 | 4 | 244 | 28:00.00 | 6.224 | 196 | ||||||||||
| 7 | 2 | 258 | 28:00.00 | 6.191 | 35 | ||||||||||
| 8 | 1 | 262 | 28:00.00 | 6.108 | 122 | ||||||||||
| 9 | 3 | 249 | 28:00.00 | 6.303 | 3 | ||||||||||
| 10 | 5 | 237 | 28:00.00 | 6.211 | 217 | ||||||||||
| Ergebnis-Spurübersicht Runden | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Team Brau GP | 282 | 285 | 279 | 275 | 283 | 275 | |||||||||
| '- | '- | '- | 275 | '- | 275 | ||||||||||
| Team Marcowitsch SR | 275 | 274 | 268 | 264 | 271 | 269 | |||||||||
| Team Sommer Speedway | 269 | 269 | 273 | 273 | 264 | 254 | |||||||||
| '- | 269 | '- | 273 | '- | 254 | ||||||||||
| Team Underdogs Geseke I | 271 | 269 | 266 | 266 | 267 | 265 | |||||||||
| '- | '- | 266 | '- | 267 | '- | ||||||||||
| Team Gauseköte | 272 | 265 | 262 | 266 | 258 | 257 | |||||||||
| 272 | '- | 262 | '- | 258 | '- | ||||||||||
| Team SRT Korbach | 264 | 268 | 262 | 260 | 264 | 257 | |||||||||
| '- | '- | '- | '- | '- | 257 | ||||||||||
| Team Baltic & SDR | 263 | 270 | 260 | 263 | 263 | 252 | |||||||||
| 263 | 270 | 260 | '- | '- | '- | ||||||||||
| Team Underdogs Geseke II | 257 | 258 | 261 | 255 | 255 | 253 | |||||||||
| 257 | 258 | '- | 255 | '- | '- | ||||||||||
| Team SR-Kassel | 247 | 261 | 242 | 250 | 237 | 252 | |||||||||
| '- | '- | '- | '- | 237 | '- | ||||||||||
| Bestzeiten-Übersicht | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| Team Brau GP | 5.96 | 5.984 | |||||||||||||
| 5.935 | 5.986 | ||||||||||||||
| Team Marcowitsch SR | |||||||||||||||
| Team Sommer Speedway | 6.024 | 6.069 | 6.232 | ||||||||||||
| 6.036 | 6.035 | 6.266 | |||||||||||||
| Team Underdogs Geseke I | 6.074 | 6.131 | |||||||||||||
| 6.078 | 6.152 | ||||||||||||||
| Team Gauseköte | 5.967 | 6.028 | 6.142 | ||||||||||||
| 6.019 | 6.072 | 6.177 | |||||||||||||
| Team SRT Korbach | 6.223 | ||||||||||||||
| 6.281 | |||||||||||||||
| Team Baltic & SDR | 6.089 | 6.048 | 6.166 | ||||||||||||
| 6.161 | 6.05 | 6.134 | |||||||||||||
| Team Underdogs Geseke II | 6.195 | 6.077 | 6.162 | ||||||||||||
| 6.191 | 6.12 | 6.23 | |||||||||||||
| Team SR-Kassel | 6.329 | ||||||||||||||
| 6.211 |